Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin79,31 (-0,47)73,47 (-0,41)72,45 (-0,43)
Bochum78,01 (-0,11)72,39 (-0,12)71,23 (-0,12)
Bonn75,66 (-0,09)71,29 (-0,09)70,55 (-0,09)
Bremen75,63 (-0,17)72,63 (-0,17)72,07 (-0,18)
Chemnitz76,40 (+0,36)72,83 (+0,36)71,82 (+0,36)
Dortmund78,01 (-0,11)72,39 (-0,12)71,23 (-0,12)
Dresden83,78 (-0,12)78,42 (-0,12)77,47 (-0,12)
Düsseldorf79,25 (-0,15)72,77 (-0,15)71,43 (-0,14)
Erfurt77,41 (-0,18)71,19 (-0,17)70,41 (-0,18)
Frankfurt77,71 (+0,06)71,52 (+0,06)70,75 (+0,06)
Freiburg86,80 (+0,24)74,13 (+0,24)72,30 (+0,23)
Gera89,31 (-0,18)83,09 (-0,17)82,31 (-0,18)
Halle77,48 (-0,98)72,01 (-0,71)71,10 (-0,64)
Hamburg74,66 (+0,08)71,40 (+0,14)70,60 (+0,10)
Hannover81,15 (+0,24)75,98 (+0,24)74,43 (+0,23)
Kaiserslautern74,49 (+0,35)69,34 (+0,36)68,44 (+0,36)
Karlsruhe84,45 (+0,08)73,38 (+0,08)71,60 (+0,08)
Kassel76,22 (+0,24)72,17 (+0,23)71,36 (+0,23)
Koblenz79,14 (-2,20)73,54 (-0,36)72,83 (+0,36)
Köln75,66 (-0,09)71,29 (-0,09)70,55 (-0,09)
Leipzig75,96 (-0,74)71,84 (-0,87)70,67 (-0,58)
Magdeburg79,73 (-3,51)73,30 (-1,97)72,11 (-1,35)
München80,53 (-0,17)74,73 (-0,17)73,54 (-0,17)
Neunkirchen76,58 (+0,02)71,49 (+0,01)71,01 (+0,02)
Potsdam81,25 (-0,07)74,45 (-0,07)73,23 (-0,07)
Rostock83,18 (-0,06)75,21 (-0,06)73,40 (-0,06)
Saarbrücken77,79 (-0,06)71,24 (-0,06)70,65 (-0,06)
Schwerin83,18 (-0,06)75,21 (-0,06)73,40 (-0,06)
Stuttgart90,32 (-0,12)72,32 (-0,12)69,97 (-0,12)
Ulm79,70 (+0,03)73,32 (+0,03)72,06 (+0,03)
Wiesbaden79,14 (±0,00)73,54 (±0,00)72,83 (±0,00)
BRD Gesamt79,61 (-0,26)73,29 (-0,14)72,19 (-0,09)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: