Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin62,18 (-3,51)57,68 (-3,50)57,22 (-3,51)
Bochum57,74 (-1,06)49,66 (-1,07)48,05 (-1,07)
Bonn51,67 (+0,25)44,53 (+0,25)43,34 (+0,25)
Bremen45,60 (-1,82)44,02 (-1,82)43,70 (-1,82)
Chemnitz59,50 (-2,74)55,93 (-2,74)54,92 (-2,74)
Dortmund57,74 (-1,06)49,66 (-1,07)48,05 (-1,07)
Düsseldorf54,66 (-1,54)47,06 (-1,53)45,34 (-1,53)
Frankfurt60,68 (-1,40)53,53 (-1,39)52,25 (-1,40)
Halle59,45 (-2,05)55,84 (-2,05)54,11 (-2,05)
Hamburg49,23 (-1,61)46,33 (-1,60)45,83 (-1,59)
Kaiserslautern69,45 (-1,55)57,58 (-1,55)55,37 (-1,55)
Karlsruhe59,93 (-1,55)54,41 (-1,54)53,47 (-1,54)
Koblenz57,72 (-3,57)52,12 (-3,57)51,41 (-3,57)
Köln51,67 (+0,25)44,53 (+0,25)43,34 (+0,25)
Leipzig59,18 (-1,88)55,38 (-1,89)53,79 (-1,88)
Mainz59,39 (-1,61)52,38 (-1,61)51,22 (-1,60)
München48,10 (-1,53)43,93 (-1,54)42,15 (-1,53)
Neunkirchen62,44 (-1,55)53,24 (-1,55)51,84 (-1,54)
Potsdam60,27 (-1,43)55,69 (-1,43)55,10 (-1,43)
Saarbrücken55,43 (-1,55)48,89 (-1,54)48,29 (-1,55)
Ulm59,88 (-1,76)53,69 (-1,76)52,50 (-1,76)
Wiesbaden58,29 (-2,61)51,24 (-2,62)50,18 (-2,62)
BRD Gesamt57,28 (-1,68)51,24 (-1,68)50,07 (-1,68)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: