Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin178,07 (+1,25)173,57 (+1,25)173,10 (+1,24)
Bochum159,85 (+2,04)152,71 (+2,04)151,17 (+2,05)
Bonn160,92 (+2,04)153,78 (+2,04)152,59 (+2,04)
Düsseldorf162,20 (+2,05)154,61 (+2,05)152,97 (+2,05)
Frankfurt166,01 (+3,57)158,83 (+3,57)157,56 (+3,57)
Halle158,87 (±0,00)154,11 (±0,00)153,21 (±0,00)
Hamburg169,46 (+5,95)165,89 (+5,95)165,29 (+5,95)
Kaiserslautern164,05 (+1,19)158,53 (+1,19)157,59 (+1,19)
Karlsruhe164,05 (+1,19)158,53 (+1,19)157,59 (+1,19)
Koblenz163,63 (+3,57)158,03 (+3,57)157,32 (+3,57)
Köln160,92 (+2,04)153,78 (+2,04)152,59 (+2,04)
Leipzig162,40 (+1,19)158,15 (+1,19)156,88 (+1,18)
Mainz164,05 (+1,19)158,53 (+1,19)157,59 (+1,19)
München148,55 (+2,05)144,38 (+2,04)142,60 (+2,05)
Neunkirchen163,60 (+0,13)156,46 (+0,13)155,87 (+0,13)
Passau158,87 (+1,79)156,01 (+1,79)155,41 (+1,78)
Potsdam175,35 (+2,38)170,77 (+2,38)170,17 (+2,38)
Saarbrücken159,34 (+0,26)152,50 (+0,26)151,90 (+0,26)
Ulm176,44 (+0,62)170,25 (+0,62)169,06 (+0,62)
Wiesbaden163,63 (+3,57)158,03 (+3,57)157,32 (+3,57)
BRD Gesamt164,01 (+1,90)158,37 (+1,90)157,39 (+1,90)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: