Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin81,43 (-1,43)75,71 (-1,46)74,77 (-1,46)
Bochum75,78 (-0,91)67,70 (-0,92)66,09 (-0,92)
Bonn73,47 (+0,83)66,33 (-1,94)65,14 (-2,39)
Bremen67,44 (-0,88)66,01 (-0,88)65,72 (-0,88)
Chemnitz81,52 (±0,00)77,95 (±0,00)76,93 (±0,00)
Dortmund75,78 (-0,91)67,70 (-0,92)66,09 (-0,92)
Dresden74,36 (-0,32)69,01 (-0,32)68,06 (-0,32)
Düsseldorf78,38 (+0,97)70,93 (-0,01)69,38 (-0,21)
Erfurt78,03 (-1,32)71,80 (-1,33)71,03 (-1,32)
Frankfurt98,68 (-0,29)91,74 (-0,29)90,67 (-0,29)
Freiburg84,86 (-0,45)69,81 (-0,45)67,51 (-0,45)
Gera89,93 (-1,32)83,70 (-1,33)82,93 (-1,32)
Halle85,06 (+4,14)79,00 (+1,29)77,98 (+2,30)
Hamburg68,78 (+0,07)65,78 (-0,07)65,04 (-0,32)
Kaiserslautern79,06 (-0,83)68,03 (-0,83)67,30 (-0,82)
Karlsruhe81,63 (-0,65)69,39 (-0,66)67,85 (-0,66)
Kassel78,80 (-0,53)74,76 (-0,52)73,95 (-0,52)
Koblenz78,04 (-1,40)70,60 (-1,40)69,29 (-1,40)
Köln73,47 (+0,83)66,33 (-1,94)65,14 (-2,39)
Leipzig80,92 (±0,00)77,71 (±0,00)75,68 (±0,00)
Magdeburg78,27 (-0,74)70,29 (-0,87)68,48 (-1,47)
Mainz74,80 (-1,19)69,28 (-1,19)68,34 (-1,19)
München78,92 (-1,30)73,11 (-1,31)71,92 (-1,31)
Neunkirchen80,79 (-0,23)73,54 (-0,22)72,96 (-0,22)
Potsdam79,84 (-0,83)73,88 (-0,93)72,77 (-0,96)
Rostock78,27 (-1,20)70,29 (-1,21)68,48 (-1,21)
Saarbrücken78,67 (-0,17)72,80 (-0,17)72,28 (-0,17)
Stuttgart88,06 (-0,60)70,06 (-0,59)67,71 (-0,60)
Ulm78,34 (-0,38)71,82 (-0,39)70,47 (-0,38)
Wiesbaden76,76 (-2,38)71,16 (-2,38)70,45 (-2,38)
BRD Gesamt79,27 (-0,45)72,21 (-0,77)71,01 (-0,81)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: