Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin79,37 (-0,45)73,08 (-0,45)72,09 (-0,45)
Bochum72,92 (-0,87)64,84 (-0,87)63,24 (-0,87)
Bonn71,09 (-0,55)63,95 (-0,55)62,76 (-0,55)
Bremen67,66 (-0,38)66,08 (-0,38)65,76 (-0,38)
Chemnitz73,19 (±0,00)69,62 (±0,00)68,60 (±0,00)
Dortmund72,92 (-0,87)64,84 (-0,87)63,24 (-0,87)
Düsseldorf75,79 (-0,55)68,22 (-0,55)66,58 (-0,55)
Erfurt72,45 (-0,10)66,22 (-0,11)65,45 (-0,11)
Frankfurt73,66 (+0,24)66,49 (+0,24)65,21 (+0,24)
Gera84,35 (-0,10)78,12 (-0,11)77,35 (-0,11)
Halle72,43 (-0,36)68,83 (-0,36)67,09 (-0,36)
Hamburg66,14 (-0,32)63,07 (-0,32)62,54 (-0,32)
Kaiserslautern69,92 (-0,72)64,40 (-0,72)63,46 (-0,72)
Karlsruhe69,92 (-0,72)64,40 (-0,72)63,46 (-0,72)
Koblenz71,40 (-0,60)65,81 (-0,59)65,09 (-0,60)
Köln71,09 (-0,55)63,95 (-0,55)62,76 (-0,55)
Leipzig73,01 (-0,24)69,21 (-0,24)67,61 (-0,24)
Mainz73,36 (-0,72)64,88 (-0,71)63,47 (-0,72)
München74,31 (-0,47)69,29 (-0,48)67,79 (-0,48)
Neunkirchen76,99 (-0,51)69,85 (-0,51)69,26 (-0,51)
Potsdam78,46 (-0,47)72,23 (-0,48)71,17 (-0,48)
Saarbrücken75,36 (-0,43)68,52 (-0,43)67,92 (-0,43)
Ulm79,31 (-0,44)73,13 (-0,44)71,94 (-0,44)
Wiesbaden72,39 (-0,65)65,34 (-0,66)64,28 (-0,66)
BRD Gesamt73,65 (-0,45)67,68 (-0,45)66,59 (-0,45)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: