Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin80,29 (-1,11)74,41 (-0,93)73,33 (-0,96)
Bielefeld86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Bochum80,77 (-0,47)73,01 (-0,47)71,18 (-0,48)
Bonn78,58 (-3,17)73,29 (-1,32)72,04 (-0,84)
Bremen79,44 (-0,12)75,08 (-0,12)73,79 (-0,12)
Chemnitz80,71 (-0,15)75,36 (-0,14)73,72 (-0,15)
Cottbus79,02 (-0,14)73,54 (-0,15)72,09 (-0,14)
Dortmund80,77 (-0,47)73,01 (-0,47)71,18 (-0,48)
Dresden80,81 (+0,04)74,57 (+0,04)72,96 (+0,04)
Düsseldorf80,79 (-0,85)74,00 (-0,11)72,41 (+0,08)
Erfurt80,30 (-0,35)73,61 (-0,36)72,10 (-0,36)
Flensburg86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Frankfurt81,06 (-0,41)74,10 (-0,42)72,53 (-0,41)
Freiburg86,79 (+0,13)75,69 (+0,13)73,41 (+0,13)
Gera86,25 (-0,35)79,56 (-0,36)78,05 (-0,36)
Göttingen86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Halle79,75 (+0,54)74,71 (+0,54)72,98 (+0,53)
Hamburg72,42 (+0,23)69,03 (+0,26)68,06 (+0,19)
Hannover86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Kaiserslautern80,71 (-0,10)72,53 (-0,10)70,73 (-0,10)
Karlsruhe82,47 (+0,07)72,76 (+0,06)70,67 (+0,07)
Kassel84,73 (+0,09)79,14 (+0,09)77,61 (+0,10)
Kiel86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Koblenz80,78 (-0,69)73,44 (-0,69)71,89 (-0,70)
Köln78,58 (-3,17)73,29 (-1,32)72,04 (-0,84)
Landshut86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Leipzig79,75 (+0,54)74,71 (+0,54)72,98 (+0,53)
Magdeburg81,25 (-5,37)73,81 (-5,67)72,38 (-4,84)
Mainz80,23 (-0,64)71,86 (-0,63)70,15 (-0,64)
München80,97 (-0,27)75,17 (-0,27)73,56 (-0,27)
Neunkirchen82,23 (+0,02)75,27 (+0,02)74,46 (+0,03)
Nürnberg86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Oldenburg86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Passau86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Potsdam80,34 (-1,55)74,51 (-1,18)73,32 (-1,18)
Regensburg86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Rostock86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Saarbrücken80,87 (+0,03)74,76 (+0,04)74,01 (+0,03)
Schwerin86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Straubing86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Stuttgart86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Trier86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
Ulm84,17 (+0,01)77,53 (±0,00)75,94 (±0,00)
Wiesbaden80,42 (-1,25)73,19 (-1,25)71,73 (-1,25)
Würzburg86,33 (-0,29)79,19 (-0,29)76,93 (-0,29)
BRD Gesamt82,81 (-0,52)76,04 (-0,42)74,27 (-0,38)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: