Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin91,56 (±0,00)85,37 (±0,00)84,38 (±0,00)
Bochum90,44 (±0,00)84,31 (±0,00)83,18 (±0,00)
Bonn87,26 (±0,00)82,89 (±0,00)82,15 (±0,00)
Bremen79,49 (±0,00)78,06 (±0,00)77,78 (±0,00)
Chemnitz87,52 (±0,00)83,95 (±0,00)82,94 (±0,00)
Dortmund90,44 (±0,00)84,31 (±0,00)83,18 (±0,00)
Dresden85,62 (±0,00)80,27 (±0,00)79,31 (±0,00)
Düsseldorf90,01 (±0,00)83,53 (±0,00)82,18 (±0,00)
Erfurt88,30 (±0,00)82,07 (±0,00)81,30 (±0,00)
Frankfurt111,74 (+5,48)105,65 (+5,11)104,30 (+4,92)
Gera100,20 (±0,00)93,97 (±0,00)93,20 (±0,00)
Halle87,56 (±0,00)83,57 (±0,00)82,11 (±0,00)
Hamburg79,66 (+0,21)76,04 (-0,09)75,41 (+0,03)
Hannover84,42 (±0,00)79,25 (±0,00)77,71 (±0,00)
Kaiserslautern96,39 (±0,00)91,24 (±0,00)90,33 (±0,00)
Karlsruhe107,10 (±0,00)95,53 (±0,00)93,90 (±0,00)
Koblenz97,29 (±0,00)89,85 (±0,00)88,54 (±0,00)
Köln87,26 (±0,00)82,89 (±0,00)82,15 (±0,00)
Leipzig87,56 (±0,00)83,57 (±0,00)82,11 (±0,00)
Mainz129,22 (±0,00)123,99 (±0,00)122,56 (±0,00)
München92,70 (±0,00)86,75 (±0,00)85,56 (±0,00)
Neunkirchen96,75 (+2,80)89,31 (+1,90)88,72 (+1,91)
Potsdam91,32 (±0,00)85,28 (±0,00)84,29 (±0,00)
Saarbrücken95,68 (+2,44)88,24 (+1,55)87,65 (+1,55)
Stuttgart117,81 (±0,00)99,81 (±0,00)97,46 (±0,00)
Ulm95,05 (±0,00)88,57 (±0,00)87,20 (±0,00)
Wiesbaden113,11 (±0,00)107,69 (±0,00)106,62 (±0,00)
BRD Gesamt94,87 (+0,40)88,74 (+0,31)87,64 (+0,31)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: