Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin75,85 (+0,07)69,80 (-0,13)68,80 (-0,12)
Bochum73,66 (-0,83)67,53 (-0,84)66,40 (-0,84)
Bonn72,39 (-3,23)68,02 (-0,46)67,28 (-0,01)
Bremen71,58 (-0,06)70,15 (-0,06)69,86 (-0,06)
Chemnitz71,88 (-0,65)68,31 (-0,65)67,29 (-0,66)
Dortmund73,66 (-0,83)67,53 (-0,84)66,40 (-0,84)
Dresden79,49 (-0,06)74,14 (-0,06)73,19 (-0,05)
Düsseldorf75,53 (-1,24)69,05 (-0,27)67,71 (-0,05)
Erfurt73,19 (-0,29)66,96 (-0,30)66,19 (-0,30)
Frankfurt74,38 (+0,08)67,94 (+0,08)67,00 (+0,08)
Freiburg82,51 (+0,17)69,84 (+0,18)68,02 (+0,18)
Gera85,09 (-0,29)78,86 (-0,30)78,09 (-0,30)
Halle73,61 (-0,45)68,14 (-0,45)67,23 (-0,45)
Hamburg69,56 (-0,98)66,24 (-0,98)65,48 (-0,98)
Hannover76,62 (+0,17)71,46 (+0,18)69,91 (+0,18)
Kaiserslautern70,81 (+0,48)65,65 (+0,47)64,75 (+0,48)
Karlsruhe80,36 (-0,03)69,29 (-0,03)67,51 (-0,03)
Kassel71,70 (+0,18)67,65 (+0,18)66,84 (+0,18)
Koblenz77,03 (+0,03)69,59 (+0,03)68,16 (+0,03)
Köln72,39 (-3,23)68,02 (-0,46)67,28 (-0,01)
Leipzig72,61 (-0,12)68,48 (-0,12)67,31 (-0,12)
Magdeburg78,72 (+2,36)70,75 (+0,82)68,94 (+0,21)
München76,41 (-0,21)70,61 (-0,21)69,42 (-0,21)
Neunkirchen72,37 (-0,34)67,28 (-0,34)66,80 (-0,34)
Potsdam77,57 (+0,13)70,48 (-0,16)69,19 (-0,23)
Rostock78,72 (-0,53)70,75 (-0,53)68,94 (-0,53)
Saarbrücken73,60 (-0,50)67,06 (-0,49)66,46 (-0,50)
Schwerin78,72 (-0,53)70,75 (-0,53)68,94 (-0,53)
Stuttgart86,16 (-0,47)68,15 (-0,48)65,81 (-0,47)
Ulm75,45 (-0,06)69,07 (-0,05)67,81 (-0,06)
Wiesbaden74,97 (±0,00)69,38 (±0,00)68,66 (±0,00)
BRD Gesamt75,70 (-0,36)69,26 (-0,22)68,12 (-0,20)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: