Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin84,73 (-0,04)78,45 (-0,03)77,45 (-0,04)
Bochum80,53 (+0,12)72,45 (+0,11)70,84 (+0,11)
Bonn78,80 (-0,07)71,66 (-0,07)70,47 (-0,07)
Bremen75,52 (-0,08)73,93 (-0,09)73,61 (-0,09)
Chemnitz76,04 (+0,30)72,47 (+0,30)71,46 (+0,30)
Dortmund80,53 (+0,12)72,45 (+0,11)70,84 (+0,11)
Düsseldorf83,50 (-0,07)75,93 (-0,07)74,29 (-0,07)
Erfurt77,34 (-0,05)71,11 (-0,05)70,34 (-0,05)
Frankfurt80,21 (±0,00)73,03 (±0,00)71,76 (±0,00)
Gera89,24 (-0,05)83,01 (-0,05)82,24 (-0,05)
Halle76,22 (+0,22)72,62 (+0,22)70,88 (+0,22)
Hamburg73,68 (-0,02)70,61 (-0,02)70,08 (-0,02)
Kaiserslautern75,04 (-0,24)69,52 (-0,24)68,58 (-0,24)
Karlsruhe75,04 (-0,24)69,52 (-0,24)68,58 (-0,24)
Koblenz79,14 (±0,00)73,54 (±0,00)72,83 (±0,00)
Köln78,80 (-0,07)71,66 (-0,07)70,47 (-0,07)
Leipzig76,79 (+0,33)72,99 (+0,33)71,40 (+0,34)
Mainz80,62 (-0,24)72,14 (-0,24)70,73 (-0,24)
München80,08 (-0,08)75,06 (-0,09)73,57 (-0,08)
Neunkirchen83,48 (-0,03)76,34 (-0,03)75,74 (-0,04)
Potsdam86,11 (-0,03)79,74 (-0,04)78,74 (-0,05)
Saarbrücken82,40 (-0,07)75,56 (-0,07)74,96 (-0,07)
Ulm86,36 (+0,01)80,17 (+0,01)78,98 (+0,01)
Wiesbaden79,88 (-0,12)72,84 (-0,12)71,78 (-0,12)
BRD Gesamt80,00 (-0,02)74,03 (-0,02)72,94 (-0,02)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: