Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin64,83 (-3,51)60,32 (-3,51)59,87 (-3,51)
Bochum59,11 (-1,06)51,03 (-1,07)49,42 (-1,07)
Bonn53,45 (+0,25)46,31 (+0,25)45,12 (+0,25)
Bremen48,58 (-1,82)46,99 (-1,82)46,67 (-1,82)
Chemnitz61,29 (-2,73)57,72 (-2,73)56,70 (-2,74)
Dortmund59,11 (-1,06)51,03 (-1,07)49,42 (-1,07)
Düsseldorf55,85 (-1,54)48,25 (-1,53)46,53 (-1,53)
Frankfurt62,47 (-1,39)55,31 (-1,40)54,04 (-1,40)
Halle60,93 (-2,05)57,33 (-2,05)55,59 (-2,06)
Hamburg51,42 (-1,59)48,51 (-1,60)48,00 (-1,60)
Kaiserslautern71,00 (-1,54)59,13 (-1,55)56,92 (-1,54)
Karlsruhe61,48 (-1,54)55,95 (-1,55)55,01 (-1,55)
Koblenz60,10 (-3,57)54,50 (-3,57)53,79 (-3,57)
Köln53,45 (+0,25)46,31 (+0,25)45,12 (+0,25)
Leipzig60,63 (-1,89)56,84 (-1,89)55,24 (-1,89)
Mainz60,94 (-1,61)53,93 (-1,61)52,76 (-1,61)
München50,48 (-1,53)46,31 (-1,54)44,53 (-1,53)
Neunkirchen71,00 (-1,54)59,13 (-1,55)56,92 (-1,54)
Potsdam62,68 (-1,43)58,10 (-1,42)57,50 (-1,43)
Ulm61,67 (-1,76)55,48 (-1,76)54,29 (-1,76)
Wiesbaden60,25 (-2,62)53,20 (-2,62)52,15 (-2,61)
BRD Gesamt59,56 (-1,68)53,41 (-1,68)52,17 (-1,68)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: