Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin80,03 (+0,15)74,18 (+0,46)73,23 (+0,47)
Bochum79,14 (+1,19)73,01 (+1,19)71,88 (+1,19)
Bonn81,10 (+3,87)73,96 (+1,09)72,77 (+0,64)
Bremen76,28 (+0,83)74,85 (+0,83)74,57 (+0,84)
Chemnitz76,82 (+0,78)73,25 (+0,78)72,23 (+0,77)
Dortmund79,14 (+1,19)73,01 (+1,19)71,88 (+1,19)
Dresden84,49 (+0,89)79,14 (+0,90)78,18 (+0,89)
Düsseldorf81,71 (+1,97)74,26 (+1,00)72,70 (+0,78)
Erfurt80,68 (+0,59)74,46 (+0,60)73,68 (+0,59)
Frankfurt80,32 (-0,56)74,31 (-0,14)73,36 (-0,14)
Freiburg89,77 (+0,29)77,10 (+0,30)75,28 (+0,30)
Gera92,58 (+0,59)86,36 (+0,60)85,58 (+0,59)
Halle78,61 (+3,16)72,78 (+0,94)71,77 (+2,04)
Hamburg75,68 (-0,72)72,06 (-0,69)71,44 (-0,66)
Hannover79,18 (+0,35)74,02 (+0,36)72,47 (+0,36)
Kaiserslautern76,40 (+1,07)71,25 (+1,08)70,34 (+1,07)
Karlsruhe87,11 (+2,18)76,04 (+3,10)74,26 (+2,90)
Kassel76,04 (-8,89)72,00 (-0,94)71,19 (-0,17)
Koblenz83,84 (+0,42)76,40 (+0,42)74,97 (+0,41)
Köln81,10 (+3,87)73,96 (+1,09)72,77 (+0,64)
Leipzig77,24 (+1,79)73,05 (+1,21)71,55 (+1,82)
Magdeburg84,73 (+0,54)76,76 (+0,54)74,95 (+0,54)
München82,89 (+1,26)77,09 (+0,81)75,90 (+1,01)
Neunkirchen78,28 (-1,81)73,19 (+0,54)72,70 (+0,64)
Potsdam81,84 (+0,95)74,98 (+0,89)73,76 (+0,89)
Rostock84,73 (+0,54)76,76 (+0,54)74,95 (+0,54)
Saarbrücken80,07 (+1,05)73,52 (+1,94)72,93 (+1,94)
Schwerin84,73 (+0,54)76,76 (+0,54)74,95 (+0,54)
Stuttgart92,76 (+1,19)74,76 (+1,19)72,41 (+1,19)
Ulm82,74 (+0,45)76,35 (+0,25)75,10 (+0,19)
Wiesbaden81,52 (±0,00)75,92 (±0,00)75,21 (±0,00)
BRD Gesamt81,66 (+0,64)75,02 (+0,73)73,84 (+0,77)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: