Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin82,17 (-1,09)76,14 (-0,88)75,09 (-0,92)
Bielefeld89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Bochum82,67 (-0,48)74,28 (-0,47)72,61 (-0,48)
Bonn80,37 (-3,76)74,45 (-1,59)73,36 (-1,19)
Bremen82,42 (-0,12)77,10 (-0,12)76,05 (-0,12)
Chemnitz83,09 (-0,15)76,79 (-0,14)75,39 (-0,14)
Cottbus81,25 (-0,15)74,83 (-0,14)73,60 (-0,15)
Dortmund82,67 (-0,48)74,28 (-0,47)72,61 (-0,48)
Dresden83,20 (+0,04)76,00 (+0,05)74,63 (+0,04)
Düsseldorf82,13 (-0,96)75,10 (-0,18)73,57 (±0,00)
Erfurt82,68 (-0,36)75,05 (-0,35)73,76 (-0,36)
Flensburg89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Frankfurt83,04 (-0,42)75,46 (-0,40)74,04 (-0,41)
Freiburg89,32 (+0,13)77,27 (+0,13)75,23 (+0,13)
Gera88,63 (-0,36)81,00 (-0,35)79,71 (-0,36)
Göttingen89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Halle81,69 (+0,53)76,02 (+0,54)74,45 (+0,53)
Hamburg74,33 (+0,25)70,70 (+0,24)69,78 (+0,17)
Hannover89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Kaiserslautern82,73 (-0,10)73,92 (-0,10)72,28 (-0,09)
Karlsruhe84,43 (+0,07)74,25 (+0,07)72,27 (+0,06)
Kassel87,12 (+0,10)80,57 (+0,09)79,27 (+0,09)
Kiel89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Koblenz83,36 (-0,69)75,39 (-0,69)74,00 (-0,69)
Köln80,37 (-3,76)74,45 (-1,59)73,36 (-1,19)
Landshut89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Leipzig81,69 (+0,53)76,02 (+0,54)74,45 (+0,53)
Magdeburg83,63 (-5,97)75,24 (-5,31)74,05 (-4,72)
Mainz82,13 (-0,64)73,28 (-0,64)71,70 (-0,64)
München82,91 (-0,26)76,63 (-0,26)75,14 (-0,27)
Neunkirchen83,56 (-0,01)76,41 (±0,00)75,62 (±0,00)
Nürnberg89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Oldenburg89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Passau89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Potsdam82,31 (-1,51)76,17 (-1,07)75,06 (-1,08)
Regensburg89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Rostock89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Saarbrücken82,06 (-0,01)75,74 (-0,01)75,03 (-0,02)
Schwerin89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Straubing89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Stuttgart89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Trier89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
Ulm86,35 (+0,01)79,08 (+0,01)77,65 (+0,01)
Wiesbaden82,73 (-1,24)74,86 (-1,25)73,56 (-1,24)
Würzburg89,31 (-0,29)80,27 (-0,28)78,48 (-0,29)
BRD Gesamt85,20 (-0,57)77,35 (-0,42)75,84 (-0,39)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: