Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin92,14 (-1,36)86,66 (-0,65)85,77 (-0,55)
Bochum92,23 (±0,00)86,10 (±0,00)84,97 (±0,00)
Bonn90,44 (+1,99)88,85 (+4,77)88,56 (+5,22)
Bremen80,92 (-0,12)79,49 (-0,12)79,21 (-0,12)
Chemnitz89,82 (+0,51)86,25 (+0,51)85,24 (+0,51)
Dortmund92,23 (±0,00)86,10 (±0,00)84,97 (±0,00)
Dresden87,29 (-0,12)81,93 (-0,12)80,98 (-0,12)
Düsseldorf93,83 (+2,73)89,47 (+4,85)88,55 (+5,28)
Erfurt89,90 (-0,18)83,68 (-0,18)82,91 (-0,18)
Frankfurt105,49 (-8,03)99,85 (-7,59)98,63 (-7,46)
Gera101,80 (-0,18)95,58 (-0,18)94,81 (-0,18)
Halle89,73 (+0,75)85,74 (+0,74)84,29 (+0,75)
Hamburg80,85 (-0,78)78,01 (-0,01)77,22 (-0,17)
Hannover84,24 (-0,18)79,08 (-0,17)77,53 (-0,18)
Kaiserslautern100,32 (+2,38)95,16 (+2,38)94,26 (+2,38)
Karlsruhe107,32 (-1,60)96,82 (-0,52)94,95 (-0,76)
Koblenz100,56 (+0,89)93,12 (+0,89)91,81 (+0,89)
Köln90,44 (+1,99)88,85 (+4,77)88,56 (+5,22)
Leipzig89,73 (+0,75)85,74 (+0,74)84,29 (+0,75)
Mainz131,01 (±0,00)125,77 (±0,00)124,34 (±0,00)
München93,99 (+0,10)87,64 (-0,30)86,65 (-0,10)
Neunkirchen93,09 (-4,85)88,00 (-2,50)87,52 (-2,39)
Potsdam92,62 (-0,63)86,88 (-0,33)85,94 (-0,28)
Saarbrücken95,75 (-1,12)89,21 (-0,22)88,62 (-0,22)
Stuttgart120,49 (+0,60)102,48 (+0,59)100,14 (+0,60)
Ulm97,74 (+0,90)91,22 (+0,87)89,87 (+0,88)
Wiesbaden115,19 (±0,00)109,77 (±0,00)108,70 (±0,00)
BRD Gesamt96,27 (-0,21)90,65 (+0,30)89,60 (+0,36)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: