Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin50,04 (±0,00)45,66 (±0,00)45,21 (±0,00)
Bochum53,36 (+0,27)45,50 (+0,28)43,93 (+0,28)
Bonn56,36 (-0,04)49,40 (-0,04)48,24 (-0,04)
Chemnitz46,75 (-0,11)43,27 (-0,11)42,28 (-0,12)
Dortmund53,36 (+0,27)45,50 (+0,28)43,93 (+0,28)
Düsseldorf50,69 (-0,04)43,27 (-0,04)41,60 (-0,04)
Frankfurt50,03 (-0,03)43,06 (-0,03)41,82 (-0,03)
Halle47,45 (+0,24)43,94 (+0,23)42,24 (+0,23)
Hamburg43,38 (-0,58)39,90 (-0,58)39,32 (-0,58)
Kaiserslautern44,85 (±0,00)39,46 (±0,00)38,55 (±0,00)
Karlsruhe44,85 (±0,00)39,46 (±0,00)38,55 (±0,00)
Koblenz51,04 (+0,58)45,59 (+0,58)44,89 (+0,58)
Köln56,36 (-0,04)49,40 (-0,04)48,24 (-0,04)
Leipzig48,14 (+0,35)44,44 (+0,34)42,89 (+0,35)
Mainz47,97 (-0,04)41,13 (-0,06)40,00 (-0,04)
München48,24 (-0,04)44,18 (-0,04)42,44 (-0,04)
Neunkirchen54,13 (±0,00)42,56 (±0,00)40,40 (±0,00)
Passau46,98 (±0,00)44,20 (±0,00)43,62 (±0,00)
Potsdam48,92 (±0,00)44,45 (±0,00)43,87 (±0,00)
Ulm52,46 (-0,02)46,42 (-0,03)45,26 (-0,03)
Wiesbaden51,06 (+0,24)44,20 (+0,24)43,16 (+0,23)
BRD Gesamt49,83 (+0,05)44,05 (+0,05)42,88 (+0,05)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: