Preisarchiv

Preise vom:

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region 1.000 Liter 3.000 Liter 5.000 Liter
Berlin  69,44 ( 0,00) 66,80 ( 0,00) 65,90 ( 0,00)
Bielefeld  68,90 ( 0,00) 64,74 ( 0,00) 63,55 ( 0,00)
Bremen  66,70 ( 0,00) 62,95 ( 0,00) 61,52 ( 0,00)
Chemnitz  69,14 (-0,06) 64,22 (-0,06) 62,99 (-0,06)
Cottbus  68,60 (-0,30) 63,60 (-0,30) 62,60 (-0,30)
Dillenburg  74,38 ( 0,00) 66,28 ( 0,00) 64,50 ( 0,00)
Dortmund  69,56 (+0,48) 64,08 (+0,47) 62,83 (+0,47)
Halle  70,07 (+0,54) 64,47 (+0,54) 63,13 (+0,54)
Hannover  74,14 ( 0,00) 67,24 ( 0,00) 65,81 ( 0,00)
Heilbronn  72,35 ( 0,00) 65,33 ( 0,00) 63,78 ( 0,00)
Kassel  67,77 ( 0,00) 64,40 ( 0,00) 62,65 ( 0,00)
Landshut  67,29 ( 0,00) 62,77 ( 0,00) 61,22 ( 0,00)
München  78,60 (+0,12) 68,01 (+0,12) 65,66 (+0,11)
Regensburg  67,29 ( 0,00) 62,77 ( 0,00) 61,22 ( 0,00)
Straubing  67,65 ( 0,00) 63,13 ( 0,00) 61,58 ( 0,00)
BRD Gesamt 70,12 (+0,08) 64,70 (+0,08) 63,25 (+0,08)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.


- Anzeigen -