Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region 1.000 Liter 3.000 Liter 5.000 Liter
Berlin 92,76 (+0,06) 87,06 (-0,04) 86,39 (+0,01)
Bonn 97,73 (±0,00) 89,98 (±0,00) 88,69 (±0,00)
Bremen 90,13 (+0,25) 86,04 (+0,29) 85,09 (+0,23)
Chemnitz 94,05 (+0,90) 88,72 (-0,19) 87,47 (-0,31)
Cottbus 93,43 (+0,12) 87,97 (+0,12) 87,07 (+0,12)
Halle 92,02 (±0,00) 87,91 (±0,00) 87,20 (±0,00)
Hamburg 91,28 (+1,04) 87,74 (+0,65) 86,00 (+0,38)
Hannover 99,13 (±0,00) 92,23 (±0,00) 91,63 (±0,00)
Köln 98,14 (±0,00) 90,82 (±0,00) 89,38 (±0,00)
Leipzig 93,24 (+0,24) 88,20 (+0,24) 87,21 (+0,24)
Magdeburg 91,99 (-0,49) 87,90 (-0,08) 87,08 (-0,10)
München 94,07 (-0,08) 89,28 (-0,02) 87,75 (-0,05)
Potsdam 93,57 (+0,24) 87,65 (+0,07) 86,89 (+0,11)
Rostock 91,97 (±0,00) 87,77 (±0,00) 87,31 (±0,00)
Schwerin 91,97 (±0,00) 87,77 (±0,00) 87,31 (±0,00)
BRD Gesamt 93,70 (+0,15) 88,47 (+0,07) 87,50 (+0,04)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.:
- Anzeigen -