Aktuelle Tagespreise

Preise vom 08.09.2010 (Stand 14 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region 1.000 Liter 3.000 Liter 5.000 Liter
Berlin  72,38 ( 0,00) 68,81 ( 0,00) 67,76 ( 0,00)
Bielefeld  71,52 ( 0,00) 67,35 ( 0,00) 66,16 ( 0,00)
Bremen  71,34 (+0,95) 67,59 (+0,95) 66,16 (+0,95)
Chemnitz  73,07 (+0,84) 68,15 (+0,83) 66,91 (+0,83)
Dortmund  73,07 ( 0,00) 67,59 ( 0,00) 66,34 ( 0,00)
Halle  73,19 (+1,79) 69,73 (+1,78) 68,37 (+1,79)
Hannover  76,52 ( 0,00) 69,62 ( 0,00) 68,19 ( 0,00)
Kassel  71,82 (+1,19) 68,44 (+1,19) 66,70 (+1,19)
Landshut  72,73 (+1,43) 68,21 (+1,43) 66,66 (+1,43)
München  83,95 (+0,83) 73,36 (+0,83) 71,02 (+0,83)
Regensburg  72,73 (+1,43) 68,21 (+1,43) 66,66 (+1,43)
Straubing  73,08 (+1,42) 68,57 (+1,43) 67,02 (+1,43)
BRD Gesamt 73,78 (+0,82) 68,80 (+0,82) 67,33 (+0,82)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend



- Anzeigen -