Aktuelle Tagespreise
Preise vom 11.03.2010 (Stand 14 Uhr)Durchschnittliche Heizölpreise (Standard) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000 Liter | 3.000 Liter | 5.000 Liter | |||
| Berlin | 71,04 (+1,60) | 69,80 (+3,00) | 68,70 (+2,80) | |||
| Bielefeld | 69,38 (+0,12) | 65,21 (+0,12) | 64,02 (+0,12) | |||
| Bremen | 68,25 (+0,72) | 64,50 (+0,72) | 63,07 (+0,71) | |||
| Chemnitz | 70,15 (+0,53) | 65,24 (+10,87) | 64,00 (+0,54) | |||
| Cottbus | 69,10 ( 0,00) | 64,10 ( 0,00) | 63,10 ( 0,00) | |||
| Dillenburg | 74,38 ( 0,00) | 66,28 ( 0,00) | 64,50 ( 0,00) | |||
| Dortmund | 69,56 ( 0,00) | 64,08 ( 0,00) | 62,83 ( 0,00) | |||
| Halle | 70,39 (+0,33) | 64,80 (+0,33) | 63,46 (+0,33) | |||
| Hannover | 75,33 ( 0,00) | 68,43 ( 0,00) | 67,00 ( 0,00) | |||
| Kassel | 68,25 ( 0,00) | 64,87 ( 0,00) | 63,13 ( 0,00) | |||
| Landshut | 67,76 ( 0,00) | 63,25 ( 0,00) | 61,70 ( 0,00) | |||
| Mainz | 73,60 (+0,36) | 64,80 (+0,36) | 63,07 (+0,36) | |||
| München | 79,31 (+0,71) | 68,72 (+0,71) | 66,38 (+0,72) | |||
| Regensburg | 67,76 ( 0,00) | 63,25 ( 0,00) | 61,70 ( 0,00) | |||
| Straubing | 68,12 ( 0,00) | 63,60 ( 0,00) | 62,06 ( 0,00) | |||
| Wiesbaden | 73,60 (+0,36) | 64,80 (+0,36) | 63,07 (+0,36) | |||
| BRD Gesamt | 71,00 (+0,30) | 65,36 (+1,03) | 63,86 (+0,37) | |||
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
