Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin105,01 (-0,22)100,28 (-0,22)99,56 (-0,23)
Bielefeld117,81 (-0,26)117,81 (-0,26)116,14 (-0,27)
Bochum106,85 (+0,07)99,30 (+0,06)98,67 (+0,07)
Bonn123,76 (-0,27)121,74 (-0,26)120,02 (-0,26)
Cottbus102,76 (-0,47)97,80 (-0,47)97,04 (-0,48)
Dortmund106,52 (+0,03)99,77 (+0,03)99,15 (+0,02)
Düsseldorf110,43 (-0,22)101,38 (-0,21)99,74 (-0,22)
Frankfurt109,02 (±0,00)103,14 (±0,00)102,86 (±0,00)
Freiburg120,09 (-0,22)105,90 (-0,22)103,31 (-0,22)
Göttingen117,81 (-0,26)117,81 (-0,26)116,14 (-0,27)
Halle115,43 (±0,00)103,63 (±0,00)102,28 (±0,00)
Hamburg104,09 (-0,12)100,20 (-0,12)99,23 (-0,12)
Hannover104,83 (-0,49)98,16 (-0,49)96,74 (-0,48)
Kaiserslautern106,28 (±0,00)97,46 (±0,00)96,35 (±0,00)
Karlsruhe120,37 (-0,22)105,68 (-0,22)102,70 (-0,22)
Kassel115,85 (-0,13)112,87 (-0,13)112,04 (-0,13)
Kiel114,47 (-0,48)100,31 (-0,48)99,12 (-0,48)
Koblenz104,49 (-0,11)100,26 (-0,07)99,70 (-0,07)
Köln111,33 (-0,13)108,02 (-0,08)107,26 (-0,08)
Landshut116,07 (-0,22)104,97 (-0,21)102,74 (-0,22)
Leipzig111,15 (±0,00)103,64 (±0,00)101,95 (±0,00)
Mainz103,15 (-0,21)97,46 (±0,00)96,35 (±0,00)
München115,94 (-0,22)104,84 (-0,24)102,63 (-0,22)
Neunkirchen104,60 (±0,00)102,04 (-0,15)101,75 (-0,14)
Nürnberg106,75 (-0,31)99,02 (-0,31)97,53 (-0,31)
Oldenburg109,26 (-0,24)100,64 (-0,25)99,61 (-0,25)
Potsdam102,73 (-0,09)96,20 (-0,09)95,05 (-0,09)
Regensburg116,07 (-0,22)104,97 (-0,21)102,74 (-0,22)
Rostock106,77 (-0,27)101,29 (-0,28)99,86 (-0,28)
Saarbrücken104,60 (±0,00)102,04 (-0,15)101,75 (-0,14)
Schwerin114,11 (-0,49)99,95 (-0,49)98,76 (-0,49)
Straubing116,07 (-0,22)104,97 (-0,21)102,74 (-0,22)
Stuttgart111,31 (-0,22)101,85 (-0,22)101,17 (-0,21)
Trier114,07 (-0,17)112,00 (-0,10)111,75 (-0,10)
Ulm109,43 (-0,16)101,23 (-0,16)100,15 (-0,16)
Wiesbaden110,91 (±0,00)105,08 (±0,00)104,84 (±0,00)
Würzburg116,07 (-0,22)104,97 (-0,21)102,74 (-0,22)
BRD Gesamt110,98 (-0,18)103,75 (-0,18)102,49 (-0,18)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: