Feedback

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin95,27 (-1,26)89,58 (-1,26)88,35 (-1,26)
Bielefeld111,62 (-0,46)111,62 (-0,46)109,96 (-0,46)
Bochum98,64 (-0,08)90,39 (-0,08)89,35 (-0,08)
Bonn92,18 (±0,00)86,23 (±0,00)86,23 (±0,00)
Cottbus91,83 (-3,20)87,56 (-2,50)86,89 (-2,42)
Dortmund98,27 (-0,16)90,47 (-0,16)89,40 (-0,16)
Düsseldorf96,44 (-0,20)89,06 (-0,20)88,21 (-0,20)
Erfurt91,45 (-0,46)88,08 (-0,46)86,51 (-0,46)
Frankfurt93,86 (-0,03)87,90 (-0,03)87,68 (-0,03)
Freiburg108,83 (-0,64)96,54 (-0,64)94,34 (-0,64)
Göttingen111,44 (-0,64)111,44 (-0,64)109,78 (-0,64)
Halle107,22 (±0,00)95,42 (±0,00)94,07 (±0,00)
Hamburg92,74 (-0,21)88,72 (-0,21)87,89 (-0,21)
Hannover92,57 (-0,46)86,98 (-0,46)89,00 (-0,46)
Kaiserslautern97,72 (±0,00)88,89 (±0,00)87,78 (±0,00)
Karlsruhe106,40 (-0,54)94,08 (-0,54)91,88 (-0,54)
Kassel100,32 (-0,17)96,61 (-0,17)95,98 (-0,17)
Kiel102,53 (-0,47)88,37 (-0,47)87,18 (-0,47)
Koblenz95,31 (-0,49)89,97 (-0,49)89,40 (-0,50)
Köln103,50 (-0,05)99,66 (-0,05)99,46 (-0,05)
Landshut109,50 (-0,64)98,40 (-0,64)96,18 (-0,64)
Leipzig99,90 (-0,12)91,84 (-0,12)90,51 (-0,12)
Magdeburg101,63 (±0,00)94,49 (±0,00)92,11 (±0,00)
Mainz97,83 (-0,23)89,73 (-0,23)88,87 (-0,23)
München109,53 (-0,45)98,40 (-0,45)96,21 (-0,46)
Neunkirchen96,27 (±0,00)94,05 (-0,23)93,75 (-0,23)
Nürnberg99,28 (-0,46)91,49 (-0,46)89,94 (-0,46)
Oldenburg97,52 (-0,32)88,91 (-0,32)87,88 (-0,32)
Passau102,65 (-0,32)94,78 (-0,32)93,55 (-0,32)
Potsdam91,57 (-1,54)85,10 (-1,54)83,63 (-1,54)
Regensburg109,50 (-0,64)98,40 (-0,64)96,18 (-0,64)
Rostock88,76 (-0,46)84,95 (-0,46)84,00 (-0,46)
Saarbrücken95,08 (-1,19)93,42 (-0,86)93,12 (-0,86)
Schwerin102,10 (-0,54)87,94 (-0,54)86,75 (-0,54)
Straubing102,23 (-0,74)94,36 (-0,74)93,13 (-0,74)
Stuttgart103,86 (-0,64)91,67 (-0,64)90,13 (-0,64)
Trier98,11 (±0,00)92,46 (-0,11)92,32 (-0,11)
Ulm99,02 (-0,48)90,82 (-0,48)89,74 (-0,48)
Wiesbaden96,15 (-0,14)89,96 (-0,14)89,67 (-0,14)
Würzburg110,14 (-0,64)96,24 (-0,64)93,22 (-0,64)
BRD Gesamt99,97 (-0,48)92,62 (-0,46)91,51 (-0,46)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: