Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,39 (-1,64) | 103,77 (-1,64) | 102,63 (-1,64) |
Bielefeld | 129,48 (-1,55) | 129,48 (-1,55) | 127,82 (-1,54) |
Bochum | 120,44 (+0,04) | 111,23 (+0,04) | 109,82 (+0,04) |
Bonn | 120,76 (+0,86) | 111,51 (+0,85) | 109,79 (+0,85) |
Cottbus | 111,80 (-0,95) | 106,84 (-0,95) | 106,09 (-0,95) |
Dortmund | 120,46 (+0,13) | 111,57 (+0,12) | 110,12 (+0,12) |
Düsseldorf | 124,72 (+5,12) | 114,15 (+3,72) | 111,95 (+3,21) |
Frankfurt | 111,56 (+2,15) | 105,69 (+2,15) | 105,41 (+2,16) |
Freiburg | 126,09 (-1,37) | 111,90 (-1,37) | 109,31 (-1,37) |
Göttingen | 129,48 (-1,55) | 129,48 (-1,55) | 127,82 (-1,54) |
Halle | 124,00 (±0,00) | 112,20 (±0,00) | 110,85 (±0,00) |
Hamburg | 111,24 (-2,17) | 107,23 (-2,16) | 106,40 (-2,16) |
Hannover | 115,51 (-1,72) | 108,85 (-1,71) | 107,42 (-1,71) |
Kaiserslautern | 110,21 (±0,00) | 101,39 (±0,00) | 100,28 (±0,00) |
Karlsruhe | 126,83 (-1,37) | 112,14 (-1,37) | 109,16 (-1,37) |
Kassel | 122,69 (+2,02) | 119,72 (+2,02) | 118,89 (+2,03) |
Kiel | 123,96 (-1,72) | 109,80 (-1,71) | 108,61 (-1,71) |
Koblenz | 110,70 (+0,94) | 105,88 (+0,94) | 105,32 (+0,95) |
Köln | 118,44 (+1,37) | 112,38 (+1,36) | 111,55 (+1,37) |
Landshut | 122,68 (-1,37) | 111,57 (-1,37) | 109,35 (-1,37) |
Leipzig | 116,98 (±0,00) | 109,47 (±0,00) | 107,78 (±0,00) |
Mainz | 110,21 (±0,00) | 101,39 (±0,00) | 100,28 (±0,00) |
München | 122,46 (-1,35) | 111,40 (-1,35) | 109,20 (-1,36) |
Neunkirchen | 107,58 (-2,38) | 106,63 (-1,74) | 106,33 (-1,75) |
Nürnberg | 113,09 (-0,71) | 105,35 (-0,72) | 103,86 (-0,72) |
Oldenburg | 117,55 (-2,05) | 108,93 (-2,05) | 107,90 (-2,05) |
Potsdam | 110,84 (-1,40) | 104,14 (-1,41) | 102,93 (-1,40) |
Regensburg | 122,68 (-1,37) | 111,57 (-1,37) | 109,35 (-1,37) |
Rostock | 117,00 (-1,94) | 111,53 (-1,94) | 110,10 (-1,94) |
Saarbrücken | 107,58 (-2,38) | 106,63 (-1,74) | 106,33 (-1,75) |
Schwerin | 123,61 (-1,71) | 109,44 (-1,72) | 108,25 (-1,72) |
Straubing | 122,68 (-1,37) | 111,57 (-1,37) | 109,35 (-1,37) |
Stuttgart | 114,35 (-1,37) | 104,89 (-1,37) | 104,20 (-1,37) |
Trier | 112,76 (+2,40) | 107,22 (+2,22) | 106,97 (+2,22) |
Ulm | 113,36 (-1,86) | 105,16 (-1,86) | 104,08 (-1,86) |
Wiesbaden | 112,29 (+1,34) | 106,46 (+1,34) | 106,22 (+1,34) |
Würzburg | 122,68 (-1,37) | 111,57 (-1,37) | 109,35 (-1,37) |
BRD Gesamt | 117,79 (-0,55) | 110,00 (-0,56) | 108,68 (-0,57) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |