Feedback

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin103,25 (+0,31)97,73 (+0,31)96,06 (+0,31)
Bielefeld117,81 (+1,32)117,81 (+1,32)116,14 (+1,32)
Bochum104,41 (+0,45)95,04 (+0,44)94,03 (+0,45)
Bonn143,95 (+0,43)106,36 (+0,43)99,67 (+0,43)
Cottbus102,09 (+0,26)97,82 (+0,26)97,15 (+0,26)
Dortmund104,62 (+0,41)95,10 (+0,41)94,00 (+0,41)
Düsseldorf99,91 (+0,48)92,99 (+0,49)92,25 (+0,49)
Erfurt105,27 (+0,94)101,70 (+0,94)101,10 (+0,94)
Frankfurt100,25 (+0,53)95,01 (+0,53)94,26 (+0,53)
Freiburg114,60 (+0,74)101,13 (+0,74)98,94 (+0,74)
Göttingen117,81 (+1,32)117,81 (+1,32)116,14 (+1,32)
Halle106,78 (+0,47)102,38 (+0,47)101,71 (+0,47)
Hamburg97,86 (+0,59)93,88 (+0,59)93,01 (+0,59)
Hannover107,28 (+0,91)105,38 (+0,91)105,49 (+0,91)
Kaiserslautern99,50 (-0,24)90,68 (-0,24)89,57 (-0,24)
Karlsruhe108,57 (+0,49)97,70 (+0,49)95,96 (+0,49)
Kassel117,45 (+1,31)117,39 (+1,31)115,73 (+1,31)
Kiel112,09 (+1,01)97,93 (+1,01)96,74 (+1,01)
Koblenz99,68 (+0,22)93,60 (+0,22)92,73 (+0,22)
Köln104,77 (+0,36)94,10 (+0,36)92,74 (+0,36)
Landshut112,76 (+0,69)102,01 (+0,69)99,95 (+0,69)
Leipzig109,50 (+0,26)101,81 (+0,26)100,84 (+0,26)
Magdeburg105,53 (+1,12)101,01 (+1,12)99,82 (+1,12)
Mainz100,52 (+0,59)94,00 (+0,59)92,88 (+0,59)
München111,52 (+0,52)100,80 (+0,52)99,14 (+0,52)
Neunkirchen98,83 (±0,00)96,33 (+0,16)96,00 (+0,16)
Nürnberg106,07 (+0,41)98,21 (+0,41)96,65 (+0,41)
Oldenburg101,84 (+0,30)95,44 (+0,30)94,48 (+0,30)
Passau108,57 (+0,59)99,41 (+0,59)97,78 (+0,59)
Potsdam107,09 (+0,79)100,18 (+0,79)98,58 (+0,79)
Regensburg113,85 (+0,74)102,75 (+0,74)100,52 (+0,74)
Rostock105,38 (+0,91)101,57 (+0,90)100,62 (+0,91)
Saarbrücken98,65 (±0,00)96,63 (+0,18)96,34 (+0,18)
Schwerin111,73 (+1,01)97,57 (+1,01)96,38 (+1,01)
Straubing105,06 (+0,49)97,19 (+0,49)95,96 (+0,49)
Stuttgart110,90 (+0,74)98,45 (+0,74)96,82 (+0,74)
Trier100,47 (+0,10)95,16 (+0,12)94,61 (+0,12)
Ulm105,34 (+0,91)97,14 (+0,91)96,06 (+0,91)
Wiesbaden98,76 (+0,33)93,25 (+0,33)92,68 (+0,33)
Würzburg117,85 (+0,74)101,79 (+0,74)98,68 (+0,74)
BRD Gesamt107,45 (+0,59)99,56 (+0,60)98,21 (+0,60)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: