Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 102,06 (±0,00) | 96,54 (±0,00) | 94,86 (±0,00) |
| Bielefeld | 119,08 (±0,00) | 119,08 (±0,00) | 117,42 (±0,00) |
| Bochum | 104,18 (-0,50) | 94,81 (-0,50) | 93,80 (-0,50) |
| Bonn | 143,75 (+0,02) | 106,16 (+0,02) | 99,47 (+0,02) |
| Dortmund | 104,45 (-0,46) | 94,93 (-0,46) | 93,83 (-0,46) |
| Düsseldorf | 99,23 (-0,23) | 92,30 (-0,23) | 91,56 (-0,23) |
| Frankfurt | 100,23 (-0,31) | 94,56 (-0,31) | 93,88 (-0,31) |
| Freiburg | 112,61 (±0,00) | 99,14 (±0,00) | 96,95 (±0,00) |
| Göttingen | 119,08 (±0,00) | 119,08 (±0,00) | 117,42 (±0,00) |
| Hamburg | 99,20 (±0,00) | 95,22 (±0,00) | 94,35 (±0,00) |
| Hannover | 94,31 (±0,00) | 92,40 (±0,00) | 92,52 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 100,21 (±0,00) | 91,39 (±0,00) | 90,29 (±0,00) |
| Karlsruhe | 107,23 (±0,00) | 96,36 (±0,00) | 94,61 (±0,00) |
| Kassel | 118,71 (±0,00) | 118,65 (±0,00) | 116,99 (±0,00) |
| Kiel | 113,11 (±0,00) | 98,95 (±0,00) | 97,76 (±0,00) |
| Koblenz | 99,63 (-0,17) | 92,94 (-0,17) | 92,07 (-0,17) |
| Köln | 104,80 (-0,31) | 94,13 (-0,31) | 92,77 (-0,31) |
| Landshut | 110,69 (-2,10) | 100,68 (-1,37) | 99,13 (-0,85) |
| Mainz | 101,09 (±0,00) | 93,24 (±0,00) | 92,33 (±0,00) |
| München | 111,77 (-0,01) | 101,05 (-0,01) | 99,40 (0,00) |
| Neunkirchen | 98,24 (±0,00) | 95,63 (±0,00) | 95,30 (±0,00) |
| Nürnberg | 104,48 (±0,00) | 96,63 (±0,00) | 95,07 (±0,00) |
| Oldenburg | 103,40 (±0,00) | 97,00 (±0,00) | 96,03 (±0,00) |
| Passau | 106,80 (-2,74) | 98,93 (-1,44) | 97,70 (-1,05) |
| Potsdam | 98,78 (+2,28) | 92,56 (+2,97) | 91,18 (+3,19) |
| Saarbrücken | 98,06 (±0,00) | 95,92 (±0,00) | 95,62 (±0,00) |
| Schwerin | 112,75 (±0,00) | 98,59 (±0,00) | 97,40 (±0,00) |
| Straubing | 106,80 (±0,00) | 98,93 (±0,00) | 97,70 (±0,00) |
| Stuttgart | 109,23 (±0,00) | 96,78 (±0,00) | 95,15 (±0,00) |
| Trier | 99,94 (-0,04) | 94,61 (-0,04) | 94,06 (-0,04) |
| Ulm | 104,09 (±0,00) | 95,88 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
| Wiesbaden | 98,52 (-0,46) | 92,35 (-0,46) | 91,89 (-0,46) |
| Würzburg | 117,64 (±0,00) | 101,59 (±0,00) | 98,47 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 106,79 (-0,15) | 98,39 (-0,07) | 97,02 (-0,04) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

