Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 175,98 (-5,72) | 170,43 (-5,47) | 168,78 (-6,08) |
| Bielefeld | 192,39 (-8,38) | 192,39 (-8,38) | 190,72 (-8,38) |
| Bochum | 207,49 (+2,91) | 180,93 (-5,13) | 177,22 (-3,79) |
| Bonn | 241,57 (+14,28) | 184,84 (-7,14) | 177,79 (-3,57) |
| Cottbus | 161,85 (-6,52) | 158,28 (-6,52) | 157,69 (-6,52) |
| Dortmund | 204,74 (+2,58) | 180,44 (-4,56) | 177,02 (-3,37) |
| Düsseldorf | 191,49 (-2,32) | 177,21 (-4,20) | 175,42 (-4,01) |
| Erfurt | 169,74 (-7,31) | 166,17 (-7,31) | 165,58 (-7,31) |
| Frankfurt | 179,65 (-7,88) | 174,83 (-7,24) | 173,84 (-7,04) |
| Freiburg | 198,05 (-11,66) | 184,58 (-10,48) | 182,39 (-10,50) |
| Göttingen | 192,39 (-8,38) | 192,39 (-8,38) | 190,72 (-8,38) |
| Halle | 166,43 (-20,10) | 162,04 (-16,99) | 161,37 (-15,97) |
| Hamburg | 174,07 (-4,61) | 169,38 (-4,40) | 168,52 (-4,40) |
| Hannover | 167,04 (-6,56) | 165,14 (-6,56) | 165,26 (-6,56) |
| Kaiserslautern | 178,27 (-2,38) | 171,55 (-2,38) | 170,56 (-2,38) |
| Karlsruhe | 191,43 (-6,36) | 181,05 (-6,60) | 179,35 (-6,78) |
| Kassel | 192,09 (-8,35) | 192,03 (-8,35) | 190,37 (-8,35) |
| Koblenz | 190,88 (-0,59) | 182,19 (-0,59) | 181,00 (-0,59) |
| Landshut | 188,17 (+2,40) | 177,43 (+0,72) | 175,36 (-0,26) |
| Leipzig | 177,02 (-8,92) | 169,33 (-9,10) | 168,36 (-8,38) |
| Magdeburg | 167,04 (-6,56) | 165,14 (-6,56) | 165,26 (-6,56) |
| Mainz | 183,04 (-2,38) | 173,11 (-2,38) | 171,57 (-2,38) |
| München | 184,76 (-3,90) | 174,03 (-4,10) | 172,38 (-4,38) |
| Neunkirchen | 181,30 (-2,38) | 174,75 (-2,38) | 174,16 (-2,38) |
| Nürnberg | 180,76 (-6,01) | 172,91 (-6,01) | 171,35 (-6,01) |
| Oldenburg | 177,65 (-2,65) | 170,54 (-2,65) | 169,43 (-2,65) |
| Passau | 184,86 (+8,74) | 175,69 (+4,21) | 174,06 (+2,82) |
| Potsdam | 174,17 (-4,95) | 168,27 (-6,02) | 167,09 (-6,44) |
| Regensburg | 189,37 (-7,32) | 178,26 (-7,32) | 176,04 (-7,32) |
| Rostock | 166,92 (-6,56) | 163,11 (-6,56) | 162,16 (-6,56) |
| Saarbrücken | 180,17 (-2,38) | 173,62 (-2,38) | 173,03 (-2,38) |
| Straubing | 181,85 (+5,73) | 173,98 (+2,50) | 172,75 (+1,51) |
| Stuttgart | 194,54 (-6,79) | 183,32 (-6,79) | 181,87 (-6,79) |
| Ulm | 188,51 (-6,62) | 180,31 (-6,62) | 179,23 (-6,62) |
| Wiesbaden | 187,07 (-0,26) | 181,55 (-0,26) | 180,80 (-0,26) |
| Würzburg | 195,27 (-13,22) | 179,21 (-8,27) | 176,10 (-7,38) |
| BRD Gesamt | 184,95 (-4,20) | 175,57 (-5,29) | 174,02 (-5,18) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

