Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 145,10 (+1,55) | 139,56 (+1,55) | 137,88 (+1,55) |
| Bielefeld | 163,39 (+4,84) | 163,39 (+4,84) | 161,72 (+4,84) |
| Bochum | 160,63 (+2,08) | 144,18 (+2,08) | 139,55 (+2,08) |
| Bonn | 177,91 (+1,43) | 148,16 (+1,43) | 138,64 (+1,43) |
| Cottbus | 137,89 (+2,23) | 133,62 (+2,23) | 132,95 (+2,23) |
| Dortmund | 158,79 (+1,79) | 143,49 (+1,79) | 139,25 (+1,79) |
| Düsseldorf | 148,52 (+3,19) | 138,68 (+3,19) | 137,61 (+3,19) |
| Erfurt | 148,05 (+5,18) | 144,48 (+5,18) | 143,88 (+5,18) |
| Frankfurt | 142,96 (+4,41) | 137,62 (+4,41) | 136,81 (+4,41) |
| Freiburg | 153,23 (+5,64) | 139,76 (+5,64) | 137,57 (+5,64) |
| Göttingen | 163,74 (+5,20) | 163,74 (+5,20) | 162,08 (+5,20) |
| Halle | 141,37 (+3,12) | 137,42 (+3,12) | 136,10 (+3,12) |
| Hamburg | 149,26 (+3,88) | 145,16 (+3,76) | 144,29 (+3,76) |
| Hannover | 151,59 (+4,77) | 149,69 (+4,77) | 149,81 (+4,77) |
| Kaiserslautern | 130,38 (±0,00) | 120,81 (±0,00) | 119,55 (±0,00) |
| Karlsruhe | 145,51 (+4,23) | 134,64 (+4,23) | 132,90 (+4,23) |
| Kassel | 162,94 (+4,80) | 162,88 (+4,79) | 161,22 (+4,79) |
| Kiel | 159,06 (+5,00) | 144,89 (+5,00) | 143,70 (+5,00) |
| Koblenz | 141,68 (+1,92) | 133,52 (+1,92) | 132,48 (+1,92) |
| Köln | 143,68 (+0,30) | 134,09 (+0,30) | 131,79 (+0,30) |
| Landshut | 144,98 (+5,13) | 134,24 (+5,13) | 132,17 (+5,14) |
| Leipzig | 147,50 (+2,23) | 141,31 (+2,23) | 139,98 (+2,23) |
| Magdeburg | 151,59 (+4,77) | 149,69 (+4,77) | 149,81 (+4,77) |
| Mainz | 135,83 (+4,29) | 126,64 (+4,29) | 125,49 (+4,29) |
| München | 140,52 (+3,44) | 129,79 (+3,44) | 128,13 (+3,44) |
| Neunkirchen | 129,53 (±0,00) | 122,99 (±0,00) | 122,39 (±0,00) |
| Nürnberg | 133,39 (+5,06) | 125,53 (+5,06) | 123,97 (+5,06) |
| Oldenburg | 151,07 (+4,98) | 142,45 (+2,76) | 141,42 (+2,70) |
| Passau | 140,43 (+3,61) | 131,27 (+3,61) | 129,64 (+3,61) |
| Potsdam | 150,80 (+4,17) | 143,89 (+4,18) | 142,30 (+4,17) |
| Regensburg | 146,53 (+5,64) | 135,42 (+5,64) | 133,20 (+5,64) |
| Rostock | 149,10 (+4,77) | 145,29 (+4,77) | 144,34 (+4,77) |
| Saarbrücken | 129,00 (±0,00) | 122,45 (±0,00) | 121,86 (±0,00) |
| Schwerin | 159,10 (+5,40) | 144,94 (+5,40) | 143,75 (+5,40) |
| Straubing | 136,63 (+2,52) | 128,76 (+2,52) | 127,53 (+2,52) |
| Stuttgart | 148,65 (+5,64) | 136,20 (+5,64) | 134,57 (+5,64) |
| Ulm | 140,43 (+4,06) | 132,23 (+4,06) | 131,15 (+4,06) |
| Wiesbaden | 139,54 (+4,87) | 133,43 (+4,87) | 132,78 (+4,87) |
| Würzburg | 152,20 (+5,41) | 136,15 (+5,41) | 133,03 (+5,41) |
| BRD Gesamt | 147,50 (+3,63) | 139,04 (+3,57) | 137,37 (+3,57) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |

