Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 103,25 (+0,31) | 97,73 (+0,31) | 96,06 (+0,31) |
| Bielefeld | 117,81 (+1,32) | 117,81 (+1,32) | 116,14 (+1,32) |
| Bochum | 104,41 (+0,45) | 95,04 (+0,44) | 94,03 (+0,45) |
| Bonn | 143,95 (+0,43) | 106,36 (+0,43) | 99,67 (+0,43) |
| Cottbus | 102,09 (+0,26) | 97,82 (+0,26) | 97,15 (+0,26) |
| Dortmund | 104,62 (+0,41) | 95,10 (+0,41) | 94,00 (+0,41) |
| Düsseldorf | 99,91 (+0,48) | 92,99 (+0,49) | 92,25 (+0,49) |
| Erfurt | 105,27 (+0,94) | 101,70 (+0,94) | 101,10 (+0,94) |
| Frankfurt | 100,25 (+0,53) | 95,01 (+0,53) | 94,26 (+0,53) |
| Freiburg | 114,60 (+0,74) | 101,13 (+0,74) | 98,94 (+0,74) |
| Göttingen | 117,81 (+1,32) | 117,81 (+1,32) | 116,14 (+1,32) |
| Halle | 106,78 (+0,47) | 102,38 (+0,47) | 101,71 (+0,47) |
| Hamburg | 97,86 (+0,59) | 93,88 (+0,59) | 93,01 (+0,59) |
| Hannover | 107,28 (+0,91) | 105,38 (+0,91) | 105,49 (+0,91) |
| Kaiserslautern | 99,50 (-0,24) | 90,68 (-0,24) | 89,57 (-0,24) |
| Karlsruhe | 108,57 (+0,49) | 97,70 (+0,49) | 95,96 (+0,49) |
| Kassel | 117,45 (+1,31) | 117,39 (+1,31) | 115,73 (+1,31) |
| Kiel | 112,09 (+1,01) | 97,93 (+1,01) | 96,74 (+1,01) |
| Koblenz | 99,68 (+0,22) | 93,60 (+0,22) | 92,73 (+0,22) |
| Köln | 104,77 (+0,36) | 94,10 (+0,36) | 92,74 (+0,36) |
| Landshut | 112,76 (+0,69) | 102,01 (+0,69) | 99,95 (+0,69) |
| Leipzig | 109,50 (+0,26) | 101,81 (+0,26) | 100,84 (+0,26) |
| Magdeburg | 105,53 (+1,12) | 101,01 (+1,12) | 99,82 (+1,12) |
| Mainz | 100,52 (+0,59) | 94,00 (+0,59) | 92,88 (+0,59) |
| München | 111,52 (+0,52) | 100,80 (+0,52) | 99,14 (+0,52) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 96,33 (+0,16) | 96,00 (+0,16) |
| Nürnberg | 106,07 (+0,41) | 98,21 (+0,41) | 96,65 (+0,41) |
| Oldenburg | 101,84 (+0,30) | 95,44 (+0,30) | 94,48 (+0,30) |
| Passau | 108,57 (+0,59) | 99,41 (+0,59) | 97,78 (+0,59) |
| Potsdam | 107,09 (+0,79) | 100,18 (+0,79) | 98,58 (+0,79) |
| Regensburg | 113,85 (+0,74) | 102,75 (+0,74) | 100,52 (+0,74) |
| Rostock | 105,38 (+0,91) | 101,57 (+0,90) | 100,62 (+0,91) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 96,63 (+0,18) | 96,34 (+0,18) |
| Schwerin | 111,73 (+1,01) | 97,57 (+1,01) | 96,38 (+1,01) |
| Straubing | 105,06 (+0,49) | 97,19 (+0,49) | 95,96 (+0,49) |
| Stuttgart | 110,90 (+0,74) | 98,45 (+0,74) | 96,82 (+0,74) |
| Trier | 100,47 (+0,10) | 95,16 (+0,12) | 94,61 (+0,12) |
| Ulm | 105,34 (+0,91) | 97,14 (+0,91) | 96,06 (+0,91) |
| Wiesbaden | 98,76 (+0,33) | 93,25 (+0,33) | 92,68 (+0,33) |
| Würzburg | 117,85 (+0,74) | 101,79 (+0,74) | 98,68 (+0,74) |
| BRD Gesamt | 107,45 (+0,59) | 99,56 (+0,60) | 98,21 (+0,60) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |

