Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 144,12 (+0,77) | 138,59 (+0,77) | 136,91 (+0,77) |
| Bielefeld | 160,41 (+0,34) | 160,41 (+0,34) | 158,75 (+0,34) |
| Bochum | 155,89 (-0,45) | 139,45 (-0,45) | 134,82 (-0,45) |
| Bonn | 169,22 (+16,26) | 139,47 (+1,97) | 129,95 (-2,31) |
| Cottbus | 137,28 (+1,64) | 133,01 (+1,64) | 132,34 (+1,64) |
| Dortmund | 154,60 (-0,17) | 139,30 (-0,18) | 135,06 (-0,18) |
| Düsseldorf | 142,18 (+2,78) | 132,35 (-0,94) | 131,27 (-1,04) |
| Erfurt | 143,51 (+0,33) | 139,94 (+0,33) | 139,35 (+0,33) |
| Frankfurt | 141,16 (+1,22) | 135,81 (+1,22) | 135,01 (+1,22) |
| Freiburg | 151,36 (+0,41) | 137,89 (+0,40) | 135,70 (+0,41) |
| Göttingen | 161,13 (+1,06) | 161,13 (+1,06) | 159,46 (+1,06) |
| Halle | 139,27 (+1,97) | 135,32 (+1,97) | 134,01 (+1,97) |
| Hamburg | 146,55 (+0,15) | 142,57 (+0,15) | 141,70 (+0,15) |
| Hannover | 150,07 (+0,81) | 148,17 (+0,81) | 148,29 (+0,81) |
| Kaiserslautern | 130,38 (+1,79) | 120,81 (+1,79) | 119,55 (+1,79) |
| Karlsruhe | 144,11 (+0,75) | 133,24 (+0,75) | 131,50 (+0,75) |
| Kassel | 160,57 (+0,91) | 160,51 (+0,92) | 158,85 (+0,92) |
| Kiel | 155,63 (+0,26) | 141,47 (+0,26) | 140,28 (+0,26) |
| Koblenz | 139,32 (+1,26) | 131,17 (-0,14) | 130,13 (-0,15) |
| Köln | 141,84 (-2,32) | 132,25 (-2,42) | 129,95 (-1,70) |
| Landshut | 143,52 (+0,56) | 132,78 (+0,56) | 130,71 (+0,56) |
| Leipzig | 146,20 (+1,60) | 140,00 (+1,60) | 138,68 (+1,60) |
| Magdeburg | 150,07 (+0,81) | 148,17 (+0,81) | 148,29 (+0,81) |
| Mainz | 135,60 (+1,35) | 126,41 (+1,35) | 125,26 (+1,35) |
| München | 140,88 (+0,73) | 130,16 (+0,73) | 128,50 (+0,73) |
| Neunkirchen | 128,34 (±0,00) | 121,80 (-3,08) | 121,20 (-3,17) |
| Nürnberg | 134,33 (+1,93) | 126,47 (+1,93) | 124,91 (+1,93) |
| Oldenburg | 147,01 (+0,12) | 140,62 (+0,12) | 139,65 (+0,12) |
| Passau | 139,72 (+0,91) | 130,56 (+0,90) | 128,93 (+0,90) |
| Potsdam | 149,81 (+0,71) | 142,90 (+0,71) | 141,31 (+0,71) |
| Regensburg | 144,66 (+0,40) | 133,55 (+0,41) | 131,33 (+0,40) |
| Rostock | 147,57 (+0,81) | 143,76 (+0,81) | 142,81 (+0,81) |
| Saarbrücken | 127,81 (-0,34) | 121,26 (-9,87) | 120,67 (-10,12) |
| Schwerin | 155,27 (+0,26) | 141,11 (+0,26) | 139,92 (+0,26) |
| Straubing | 136,77 (+1,57) | 128,90 (+1,57) | 127,66 (+1,57) |
| Stuttgart | 146,78 (+0,41) | 134,33 (+0,41) | 132,70 (+0,41) |
| Trier | 147,44 (+6,83) | 138,75 (+3,22) | 137,92 (+3,22) |
| Ulm | 139,05 (+0,28) | 130,84 (+0,28) | 129,76 (+0,28) |
| Wiesbaden | 137,51 (+0,57) | 131,40 (+0,57) | 130,75 (+0,57) |
| Würzburg | 150,33 (+0,18) | 134,28 (+0,18) | 131,16 (+0,18) |
| BRD Gesamt | 145,43 (+1,24) | 137,02 (+0,34) | 135,38 (+0,24) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |

