Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 95,96 (-3,64) | 90,36 (-3,46) | 89,19 (-3,66) |
Bielefeld | 114,79 (+1,14) | 114,79 (+1,14) | 113,12 (+1,14) |
Bochum | 104,34 (+2,63) | 95,19 (+1,74) | 93,80 (+1,38) |
Bonn | 117,26 (+1,13) | 99,31 (+2,43) | 96,20 (+2,86) |
Cottbus | 97,88 (-1,07) | 92,92 (-1,07) | 92,17 (-1,07) |
Dortmund | 104,48 (+3,03) | 95,62 (+1,97) | 94,18 (+1,60) |
Düsseldorf | 111,88 (+2,67) | 102,91 (+1,19) | 101,45 (+0,65) |
Frankfurt | 93,86 (-3,85) | 87,99 (-3,85) | 87,70 (-3,85) |
Freiburg | 112,95 (+1,92) | 100,66 (+4,29) | 98,45 (+4,25) |
Göttingen | 114,79 (+1,14) | 114,79 (+1,14) | 113,12 (+1,14) |
Halle | 115,31 (±0,00) | 103,51 (±0,00) | 102,16 (±0,00) |
Hamburg | 92,71 (-3,16) | 88,70 (-2,06) | 87,86 (-2,10) |
Kaiserslautern | 98,79 (-1,19) | 89,96 (-1,19) | 88,85 (-1,19) |
Karlsruhe | 115,75 (-1,44) | 101,06 (+2,15) | 98,08 (+2,90) |
Kassel | 104,95 (-0,72) | 101,98 (-0,72) | 101,14 (-0,72) |
Kiel | 102,27 (-0,08) | 88,11 (-0,08) | 86,92 (-0,08) |
Koblenz | 95,46 (-1,74) | 90,64 (-1,74) | 90,08 (-1,74) |
Köln | 112,28 (+0,94) | 101,26 (+0,55) | 99,49 (+0,32) |
Landshut | 113,50 (+6,78) | 102,40 (+4,78) | 100,17 (+3,57) |
Leipzig | 114,12 (±0,00) | 102,32 (±0,00) | 100,97 (±0,00) |
Mainz | 110,45 (-0,83) | 94,09 (-0,83) | 91,47 (-0,83) |
München | 112,48 (+7,04) | 101,44 (+5,10) | 99,25 (+3,93) |
Neunkirchen | 96,87 (-1,79) | 93,99 (-0,63) | 93,69 (-0,62) |
Nürnberg | 106,48 (+0,94) | 98,69 (+0,94) | 97,14 (+0,94) |
Oldenburg | 96,88 (-1,53) | 88,27 (-1,53) | 87,24 (-1,53) |
Potsdam | 93,37 (-6,41) | 87,47 (-7,03) | 86,26 (-7,26) |
Regensburg | 113,50 (+0,81) | 102,40 (+0,81) | 100,17 (+0,81) |
Rostock | 90,31 (-0,29) | 86,50 (-0,29) | 85,55 (-0,29) |
Saarbrücken | 96,87 (-1,79) | 94,23 (-0,38) | 93,93 (-0,38) |
Schwerin | 101,91 (-0,08) | 87,75 (-0,08) | 86,56 (-0,08) |
Straubing | 113,50 (+0,81) | 102,40 (+0,81) | 100,17 (+0,81) |
Stuttgart | 108,78 (+0,81) | 95,92 (+0,81) | 94,17 (+0,81) |
Trier | 96,33 (-2,23) | 90,98 (-1,95) | 90,73 (-1,95) |
Ulm | 102,85 (+0,28) | 94,65 (+0,28) | 93,57 (+0,28) |
Wiesbaden | 95,43 (-3,01) | 89,60 (-3,01) | 89,36 (-3,01) |
Würzburg | 114,70 (-5,99) | 101,13 (+1,44) | 98,46 (+2,78) |
BRD Gesamt | 105,11 (-0,24) | 96,50 (+0,05) | 95,08 (-0,01) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |