Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 98,61 (+0,15) | 93,01 (+0,15) | 91,84 (+0,15) |
Bielefeld | 114,85 (+0,21) | 114,85 (+0,21) | 113,18 (+0,21) |
Bochum | 100,86 (-0,10) | 93,43 (-0,10) | 92,81 (-0,10) |
Bonn | 127,33 (+0,19) | 109,38 (+0,20) | 106,26 (+0,19) |
Cottbus | 99,43 (±0,00) | 94,47 (±0,00) | 93,71 (±0,00) |
Dortmund | 100,15 (-0,04) | 93,44 (-0,04) | 92,84 (-0,04) |
Düsseldorf | 115,05 (+0,28) | 106,12 (+0,28) | 104,73 (+0,28) |
Frankfurt | 100,78 (±0,00) | 94,90 (±0,00) | 94,62 (±0,00) |
Freiburg | 116,67 (+0,02) | 104,38 (+0,02) | 102,17 (+0,02) |
Göttingen | 114,69 (+0,06) | 114,69 (+0,06) | 113,03 (+0,06) |
Halle | 112,46 (+6,13) | 100,65 (+1,83) | 99,31 (+2,17) |
Hamburg | 93,96 (-0,03) | 89,95 (-0,03) | 89,11 (-0,03) |
Kaiserslautern | 101,88 (±0,00) | 93,06 (±0,00) | 91,95 (±0,00) |
Karlsruhe | 119,48 (+0,02) | 104,79 (+0,02) | 101,81 (+0,02) |
Kassel | 108,42 (+0,03) | 105,45 (+0,03) | 104,61 (+0,03) |
Kiel | 106,09 (-0,09) | 91,93 (-0,09) | 90,74 (-0,09) |
Koblenz | 100,00 (+0,29) | 95,18 (+0,28) | 94,62 (+0,29) |
Köln | 115,58 (+0,09) | 104,58 (+0,09) | 102,86 (+0,09) |
Landshut | 117,08 (+0,02) | 105,98 (+0,02) | 103,76 (+0,02) |
Leipzig | 107,26 (+1,77) | 98,32 (+0,33) | 96,75 (+0,45) |
Mainz | 113,19 (±0,00) | 96,83 (±0,00) | 94,21 (±0,00) |
München | 116,84 (+0,00) | 105,80 (+0,02) | 103,64 (+0,04) |
Neunkirchen | 99,84 (+0,59) | 97,84 (+0,83) | 97,54 (+0,83) |
Nürnberg | 111,23 (+0,18) | 103,44 (+0,18) | 101,89 (+0,18) |
Oldenburg | 99,57 (-0,05) | 90,95 (-0,05) | 89,92 (-0,05) |
Potsdam | 95,41 (+0,37) | 89,52 (+0,37) | 88,30 (+0,37) |
Regensburg | 117,08 (+0,02) | 105,98 (+0,02) | 103,76 (+0,02) |
Rostock | 91,20 (-0,07) | 87,39 (-0,07) | 86,44 (-0,07) |
Saarbrücken | 99,84 (+0,59) | 97,88 (+0,87) | 97,59 (+0,87) |
Schwerin | 105,73 (-0,09) | 91,57 (-0,09) | 90,38 (-0,09) |
Straubing | 117,08 (+0,02) | 105,98 (+0,02) | 103,76 (+0,02) |
Stuttgart | 113,42 (+0,02) | 100,55 (+0,02) | 98,80 (+0,02) |
Trier | 111,66 (-0,02) | 104,19 (+0,13) | 103,94 (+0,13) |
Ulm | 106,50 (+0,11) | 98,30 (+0,11) | 97,22 (+0,11) |
Wiesbaden | 100,99 (±0,00) | 95,16 (±0,00) | 94,92 (±0,00) |
Würzburg | 119,16 (+0,02) | 105,58 (+0,02) | 102,91 (+0,02) |
BRD Gesamt | 108,04 (+0,30) | 99,60 (+0,16) | 98,22 (+0,17) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |