Feedback

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin152,05 (+3,78)146,51 (+3,78)144,84 (+3,78)
Bielefeld171,28 (+3,62)171,28 (+3,62)169,61 (+3,62)
Bochum167,79 (±0,00)146,90 (±0,00)140,52 (±0,00)
Bonn162,17 (+3,77)146,70 (+3,77)141,46 (+3,77)
Cottbus148,73 (+4,96)144,47 (+4,96)143,79 (+4,96)
Dortmund164,70 (±0,00)146,76 (±0,00)141,43 (±0,00)
Düsseldorf149,72 (+5,06)143,61 (+5,06)142,64 (+5,06)
Erfurt159,76 (+5,84)156,19 (+5,84)155,59 (+5,84)
Frankfurt154,05 (+4,69)148,70 (+4,69)147,89 (+4,69)
Freiburg159,10 (+4,64)145,63 (+4,64)143,44 (+4,64)
Göttingen172,59 (+4,93)172,59 (+4,93)170,92 (+4,93)
Halle146,41 (+2,96)142,45 (+2,96)141,14 (+2,96)
Hamburg157,24 (+3,28)153,26 (+3,29)152,39 (+3,28)
Hannover161,59 (+4,25)159,69 (+4,25)159,81 (+4,25)
Kaiserslautern134,90 (+0,59)125,33 (+0,59)124,07 (+0,59)
Karlsruhe151,37 (+3,95)140,50 (+3,95)138,76 (+3,95)
Kassel171,76 (+4,54)171,70 (+4,54)170,04 (+4,54)
Kiel169,28 (+5,59)155,12 (+5,59)153,93 (+5,59)
Koblenz150,76 (+2,76)144,00 (+2,76)142,98 (+2,76)
Köln151,72 (+3,42)142,23 (+3,42)139,21 (+3,42)
Landshut151,94 (+4,42)141,20 (+4,42)139,13 (+4,42)
Leipzig149,74 (+2,11)143,55 (+2,11)142,23 (+2,11)
Magdeburg161,57 (+4,22)159,66 (+4,22)159,78 (+4,22)
Mainz144,19 (+2,31)135,00 (+2,31)133,85 (+2,31)
München151,27 (+1,57)140,54 (+1,57)138,89 (+1,57)
Neunkirchen133,10 (±0,00)131,08 (+1,22)130,58 (+1,22)
Nürnberg147,23 (+3,38)139,37 (+3,38)137,81 (+3,38)
Oldenburg156,45 (+1,81)150,05 (+1,81)149,08 (+1,81)
Passau148,59 (+3,72)139,42 (+3,72)137,79 (+3,72)
Potsdam160,93 (+4,20)154,02 (+4,20)152,42 (+4,20)
Regensburg152,87 (+5,07)141,77 (+5,07)139,54 (+5,07)
Rostock159,07 (+4,22)155,26 (+4,22)154,31 (+4,22)
Saarbrücken133,28 (+0,35)140,12 (+3,56)139,77 (+3,56)
Schwerin168,92 (+5,59)154,76 (+5,59)153,57 (+5,59)
Straubing144,86 (+1,94)136,99 (+1,94)135,76 (+1,94)
Stuttgart154,44 (+4,64)141,99 (+4,64)140,36 (+4,64)
Trier151,31 (+3,23)146,54 (+3,77)145,72 (+3,77)
Ulm146,34 (+3,80)138,14 (+3,80)137,06 (+3,80)
Wiesbaden150,84 (+2,19)144,73 (+2,19)144,08 (+2,19)
Würzburg158,92 (+5,07)142,87 (+5,07)139,75 (+5,07)
BRD Gesamt154,57 (+3,41)147,02 (+3,54)145,40 (+3,54)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: