Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 108,70 (±0,00) | 103,07 (±0,00) | 101,93 (±0,00) |
Bielefeld | 126,51 (±0,00) | 126,51 (±0,00) | 124,84 (±0,00) |
Bochum | 110,45 (±0,00) | 102,90 (±0,00) | 102,27 (±0,00) |
Bonn | 135,58 (+8,97) | 126,34 (+8,84) | 124,62 (+8,58) |
Dortmund | 109,55 (±0,00) | 102,81 (±0,00) | 102,19 (±0,00) |
Düsseldorf | 121,72 (±0,00) | 112,66 (±0,00) | 111,23 (±0,00) |
Frankfurt | 107,40 (±0,00) | 101,52 (±0,00) | 101,24 (±0,00) |
Freiburg | 122,46 (+0,14) | 108,98 (-1,05) | 106,80 (-1,03) |
Göttingen | 126,51 (±0,00) | 126,51 (±0,00) | 124,84 (±0,00) |
Halle | 122,57 (±0,00) | 110,77 (±0,00) | 109,42 (±0,00) |
Hamburg | 107,70 (±0,00) | 103,69 (±0,00) | 102,85 (±0,00) |
Hannover | 114,47 (±0,00) | 107,80 (±0,00) | 106,37 (±0,00) |
Kaiserslautern | 107,12 (±0,00) | 98,29 (±0,00) | 97,18 (±0,00) |
Karlsruhe | 126,48 (±0,00) | 111,79 (±0,00) | 108,81 (±0,00) |
Kassel | 118,16 (±0,00) | 115,19 (±0,00) | 114,35 (±0,00) |
Koblenz | 107,03 (±0,00) | 102,21 (±0,00) | 101,64 (±0,00) |
Köln | 117,24 (+0,13) | 110,94 (+0,17) | 110,12 (+0,17) |
Landshut | 117,89 (-4,28) | 108,52 (-2,56) | 107,54 (-1,31) |
Leipzig | 113,53 (±0,00) | 106,02 (±0,00) | 104,33 (±0,00) |
Mainz | 107,12 (±0,00) | 98,29 (±0,00) | 97,18 (±0,00) |
München | 117,06 (-4,87) | 107,68 (-3,23) | 106,70 (-2,04) |
Neunkirchen | 105,20 (±0,00) | 103,94 (±0,00) | 103,64 (±0,00) |
Nürnberg | 115,14 (±0,00) | 107,41 (±0,00) | 105,92 (±0,00) |
Oldenburg | 114,82 (±0,00) | 106,21 (±0,00) | 105,18 (±0,00) |
Potsdam | 106,35 (±0,00) | 100,45 (±0,00) | 99,23 (±0,00) |
Saarbrücken | 103,04 (-2,15) | 99,18 (-4,76) | 98,40 (-5,24) |
Stuttgart | 117,23 (±0,00) | 105,05 (±0,00) | 103,51 (±0,00) |
Trier | 120,89 (+3,24) | 115,29 (+5,35) | 114,99 (+5,30) |
Ulm | 110,83 (±0,00) | 102,63 (±0,00) | 101,55 (±0,00) |
Wiesbaden | 107,96 (±0,00) | 102,13 (±0,00) | 101,89 (±0,00) |
Würzburg | 128,23 (±0,00) | 112,18 (±0,00) | 109,06 (±0,00) |
BRD Gesamt | 115,32 (+0,04) | 107,97 (+0,09) | 106,77 (+0,14) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |