Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 123,55 (-1,52) | 117,76 (-1,77) | 116,72 (-1,14) |
| Bielefeld | 140,85 (±0,00) | 140,85 (±0,00) | 139,18 (±0,00) |
| Bochum | 137,09 (+3,93) | 121,68 (+1,61) | 116,92 (+0,70) |
| Bonn | 137,68 (±0,00) | 122,27 (±0,00) | 117,51 (±0,00) |
| Dortmund | 137,09 (+5,24) | 121,68 (+2,14) | 116,92 (+0,93) |
| Düsseldorf | 124,33 (±0,00) | 117,49 (±0,00) | 116,79 (±0,00) |
| Frankfurt | 126,01 (-1,12) | 119,07 (-2,17) | 118,16 (-2,26) |
| Freiburg | 146,06 (+3,33) | 131,41 (+2,15) | 129,23 (+2,17) |
| Göttingen | 140,85 (±0,00) | 140,85 (±0,00) | 139,18 (±0,00) |
| Halle | 142,21 (+11,90) | 130,40 (+7,78) | 129,06 (+7,41) |
| Hamburg | 123,99 (+1,09) | 119,89 (+0,97) | 119,03 (+0,97) |
| Kaiserslautern | 118,95 (±0,00) | 109,38 (±0,00) | 108,12 (±0,00) |
| Karlsruhe | 134,36 (-0,43) | 123,56 (-0,35) | 121,98 (-0,19) |
| Kassel | 140,50 (±0,00) | 140,44 (±0,00) | 138,78 (±0,00) |
| Kiel | 133,90 (±0,00) | 119,74 (±0,00) | 118,55 (±0,00) |
| Koblenz | 125,90 (±0,00) | 117,39 (±0,00) | 116,35 (±0,00) |
| Köln | 120,64 (±0,00) | 114,19 (±0,00) | 112,69 (±0,00) |
| Landshut | 127,37 (-3,67) | 118,31 (-2,72) | 117,22 (-2,25) |
| Leipzig | 140,54 (+11,07) | 128,73 (+6,95) | 127,39 (+6,58) |
| Mainz | 125,43 (±0,00) | 115,53 (±0,00) | 114,38 (±0,00) |
| München | 130,27 (-1,93) | 119,74 (-1,74) | 118,37 (-1,46) |
| Neunkirchen | 118,23 (±0,00) | 111,68 (±0,00) | 111,09 (±0,00) |
| Nürnberg | 130,52 (±0,00) | 122,67 (±0,00) | 121,11 (±0,00) |
| Oldenburg | 125,08 (+3,53) | 116,46 (+1,31) | 115,43 (+1,25) |
| Passau | 117,69 (-9,19) | 113,05 (-5,96) | 112,81 (-4,96) |
| Potsdam | 119,19 (-7,45) | 113,90 (-6,53) | 112,80 (-6,24) |
| Saarbrücken | 117,69 (±0,00) | 111,15 (±0,00) | 110,55 (±0,00) |
| Schwerin | 133,54 (±0,00) | 119,38 (±0,00) | 118,19 (±0,00) |
| Straubing | 117,69 (-9,19) | 113,05 (-5,96) | 112,81 (-4,96) |
| Stuttgart | 138,70 (±0,00) | 126,24 (±0,00) | 124,62 (±0,00) |
| Trier | 128,28 (±0,00) | 119,60 (±0,00) | 118,76 (±0,00) |
| Ulm | 130,32 (±0,00) | 122,12 (±0,00) | 121,04 (±0,00) |
| Wiesbaden | 124,98 (±0,00) | 118,09 (±0,00) | 117,44 (±0,00) |
| Würzburg | 148,17 (+6,05) | 127,16 (+1,10) | 123,15 (+0,21) |
| BRD Gesamt | 130,23 (+0,34) | 121,32 (-0,09) | 119,77 (-0,10) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

