Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 136,98 (-0,18) | 131,46 (-0,18) | 129,81 (-0,18) |
| Bielefeld | 161,17 (-1,33) | 161,17 (-1,33) | 159,51 (-1,33) |
| Bochum | 158,33 (-0,77) | 145,24 (-0,77) | 141,39 (-0,77) |
| Bonn | 164,04 (±0,00) | 148,63 (±0,00) | 143,87 (±0,00) |
| Cottbus | 132,86 (-0,94) | 128,60 (-0,94) | 127,93 (-0,94) |
| Dortmund | 157,95 (+0,40) | 145,64 (+0,40) | 142,09 (+0,40) |
| Düsseldorf | 148,64 (-1,54) | 141,80 (-1,54) | 141,10 (-1,54) |
| Erfurt | 137,30 (-1,88) | 133,73 (-1,88) | 133,14 (-1,88) |
| Frankfurt | 141,69 (-1,53) | 136,45 (-1,53) | 135,35 (-1,53) |
| Freiburg | 151,88 (-2,05) | 138,41 (-2,05) | 136,22 (-2,05) |
| Göttingen | 160,81 (-1,70) | 160,81 (-1,70) | 159,14 (-1,70) |
| Halle | 137,73 (-1,43) | 133,77 (-1,43) | 132,46 (-1,43) |
| Hamburg | 144,25 (+0,38) | 140,26 (+0,38) | 139,40 (+0,38) |
| Hannover | 138,17 (-1,88) | 136,27 (-1,88) | 136,39 (-1,88) |
| Kaiserslautern | 127,46 (±0,00) | 120,73 (±0,00) | 119,74 (±0,00) |
| Karlsruhe | 144,10 (-1,54) | 133,71 (-1,54) | 132,02 (-1,54) |
| Kassel | 160,27 (-1,92) | 160,21 (-1,92) | 158,55 (-1,92) |
| Koblenz | 146,83 (-0,22) | 138,76 (-0,22) | 137,48 (-0,22) |
| Köln | 147,22 (±0,00) | 140,76 (±0,00) | 139,26 (±0,00) |
| Landshut | 143,84 (-1,53) | 133,10 (-1,53) | 131,03 (-1,53) |
| Leipzig | 148,61 (-1,07) | 142,41 (-1,07) | 141,09 (-1,07) |
| Magdeburg | 138,04 (-2,01) | 136,14 (-2,01) | 136,26 (-2,01) |
| Mainz | 135,45 (-1,02) | 127,39 (-1,02) | 125,84 (-1,02) |
| München | 137,22 (-2,05) | 126,49 (-2,05) | 124,84 (-2,05) |
| Neunkirchen | 131,32 (±0,00) | 124,77 (±0,00) | 124,18 (±0,00) |
| Nürnberg | 129,89 (-2,05) | 122,04 (-2,05) | 120,48 (-2,05) |
| Oldenburg | 142,81 (+1,99) | 136,41 (+1,99) | 135,45 (+1,99) |
| Passau | 139,91 (-0,69) | 130,75 (-0,69) | 129,12 (-0,69) |
| Potsdam | 136,98 (-0,99) | 131,09 (-0,99) | 129,91 (-0,99) |
| Regensburg | 145,56 (-1,70) | 134,46 (-1,70) | 132,23 (-1,70) |
| Rostock | 137,89 (-2,05) | 134,08 (-2,05) | 133,13 (-2,05) |
| Saarbrücken | 130,78 (±0,00) | 124,24 (±0,00) | 123,64 (±0,00) |
| Straubing | 136,15 (-0,02) | 128,28 (-0,02) | 127,04 (-0,02) |
| Stuttgart | 146,97 (-2,05) | 134,51 (-2,05) | 132,89 (-2,05) |
| Trier | 147,32 (±0,00) | 138,64 (±0,00) | 137,80 (±0,00) |
| Ulm | 139,19 (-1,57) | 130,99 (-1,57) | 129,91 (-1,57) |
| Wiesbaden | 144,12 (-1,11) | 138,20 (-1,11) | 137,02 (-1,11) |
| Würzburg | 151,61 (-1,70) | 135,56 (-1,70) | 132,44 (-1,70) |
| BRD Gesamt | 143,72 (-0,99) | 136,47 (-0,99) | 134,98 (-0,99) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

