Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin100,06 (-1,12)95,11 (-1,12)94,43 (-1,12)
Bielefeld114,86 (+0,36)114,86 (+0,36)113,19 (+0,35)
Bochum97,58 (-1,19)91,45 (-1,19)90,32 (-1,19)
Bonn104,30 (+0,54)94,55 (+0,55)91,76 (+0,55)
Cottbus93,13 (-10,63)89,32 (-4,68)88,96 (-2,25)
Dortmund97,58 (-1,19)91,45 (-1,19)90,32 (-1,19)
Düsseldorf107,66 (+0,37)96,86 (+0,37)94,59 (+0,37)
Frankfurt97,05 (-3,04)93,75 (-3,04)93,08 (-3,04)
Freiburg115,65 (-4,23)100,73 (-0,43)97,75 (+0,34)
Göttingen114,86 (+0,36)114,86 (+0,36)113,19 (+0,35)
Halle114,24 (+2,26)102,44 (+2,27)101,09 (+2,26)
Hamburg100,50 (-11,48)97,43 (-2,74)96,56 (-2,27)
Hannover103,23 (+0,54)96,57 (+0,55)95,14 (+0,55)
Kaiserslautern101,28 (±0,00)92,46 (±0,00)91,36 (±0,00)
Karlsruhe113,98 (-5,78)99,94 (+0,09)97,24 (+1,04)
Kassel114,86 (+0,36)114,86 (+0,36)113,19 (+0,35)
Kiel110,49 (-4,01)96,33 (-18,17)95,14 (-17,70)
Koblenz100,56 (-1,19)94,96 (-1,19)94,25 (-1,19)
Köln105,97 (-0,09)99,85 (-1,90)98,98 (-2,26)
Landshut110,77 (-1,33)99,66 (+0,77)97,44 (-0,14)
Leipzig114,24 (+7,26)102,44 (-1,33)101,09 (-0,66)
Magdeburg94,97 (-12,01)89,38 (-14,39)87,95 (-13,80)
Mainz100,93 (+0,19)92,46 (±0,00)91,36 (±0,00)
München110,77 (-1,33)99,66 (+0,77)97,44 (-0,14)
Neunkirchen96,40 (+0,37)95,21 (+0,37)94,26 (+0,37)
Nürnberg102,73 (+0,15)95,00 (+0,16)93,51 (+0,15)
Oldenburg101,02 (-1,56)97,95 (+3,11)97,08 (+3,72)
Passau110,77 (+6,64)99,66 (+1,37)97,44 (-0,62)
Potsdam99,79 (-2,50)94,50 (-2,50)93,40 (-2,50)
Regensburg110,77 (+8,48)99,66 (+2,66)97,44 (+1,54)
Rostock102,58 (+0,29)97,10 (+0,10)95,68 (-0,22)
Saarbrücken99,11 (+0,49)95,24 (+0,49)94,47 (+0,49)
Schwerin110,13 (+11,51)95,97 (+1,22)94,78 (+0,80)
Straubing110,77 (+12,15)99,66 (+4,91)97,44 (+3,46)
Stuttgart111,96 (-0,77)100,29 (-0,78)99,28 (-0,78)
Trier98,49 (+0,37)95,21 (+0,37)94,26 (+0,37)
Ulm102,32 (+0,65)96,13 (+0,64)94,94 (+0,64)
Wiesbaden98,30 (-2,74)94,56 (-2,75)94,09 (-2,75)
Würzburg110,77 (+9,73)99,66 (+2,35)97,44 (+0,60)
BRD Gesamt105,27 (-0,08)97,88 (-0,85)96,44 (-0,91)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: