Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin102,06 (-0,61)96,54 (-0,61)94,86 (-0,61)
Bielefeld119,08 (+0,21)119,08 (+0,21)117,42 (+0,21)
Bochum104,69 (-0,20)95,31 (-0,20)94,30 (-0,20)
Bonn143,72 (+0,29)106,13 (+0,29)99,44 (+0,29)
Cottbus98,15 (-0,07)93,89 (-0,07)93,21 (-0,07)
Dortmund104,92 (-0,32)95,39 (-0,32)94,30 (-0,32)
Düsseldorf99,46 (+0,17)92,54 (+0,17)91,80 (+0,17)
Erfurt105,07 (+0,08)101,50 (+0,08)100,90 (+0,08)
Frankfurt100,54 (-0,36)94,87 (-0,36)94,19 (-0,36)
Freiburg112,61 (+0,10)99,14 (+0,09)96,95 (+0,09)
Göttingen119,08 (+0,21)119,08 (+0,21)117,42 (+0,21)
Halle99,73 (-0,07)96,34 (-0,07)95,03 (-0,07)
Hamburg99,20 (-0,20)95,22 (-0,20)94,35 (-0,20)
Hannover94,31 (+0,20)92,40 (+0,20)92,52 (+0,20)
Kaiserslautern100,21 (±0,00)91,39 (±0,00)90,29 (±0,00)
Karlsruhe107,23 (+0,07)96,36 (+0,07)94,61 (+0,07)
Kassel118,71 (+0,21)118,65 (+0,21)116,99 (+0,21)
Kiel113,11 (+0,08)98,95 (+0,08)97,76 (+0,08)
Koblenz99,80 (-0,46)93,11 (-0,46)92,24 (-0,46)
Köln105,10 (+0,28)94,44 (+0,28)93,08 (+0,28)
Landshut112,80 (+0,06)102,05 (+0,06)99,99 (+0,06)
Leipzig99,73 (-0,07)96,34 (-0,07)95,03 (-0,07)
Magdeburg100,53 (+0,54)94,82 (+0,53)93,63 (+0,54)
Mainz101,09 (+0,06)93,24 (+0,06)92,33 (+0,06)
München111,78 (+0,31)101,06 (+0,31)99,40 (+0,31)
Neunkirchen98,24 (-1,79)95,63 (-0,95)95,30 (-0,95)
Nürnberg104,48 (+0,42)96,63 (+0,42)95,07 (+0,42)
Oldenburg103,40 (-0,39)97,00 (-0,39)96,03 (-0,39)
Passau109,54 (-0,22)100,38 (-0,22)98,75 (-0,22)
Potsdam96,50 (-0,06)89,59 (-0,06)87,99 (-0,06)
Regensburg113,65 (+0,09)102,54 (+0,09)100,32 (+0,09)
Rostock95,97 (+0,20)92,17 (+0,20)91,21 (+0,20)
Saarbrücken98,06 (-1,79)95,92 (-0,86)95,62 (-0,86)
Schwerin112,75 (+0,08)98,59 (+0,08)97,40 (+0,08)
Straubing106,80 (-0,43)98,93 (-0,43)97,70 (-0,43)
Stuttgart109,23 (+0,09)96,78 (+0,10)95,15 (+0,10)
Trier99,98 (+0,96)94,65 (+0,90)94,10 (+0,90)
Ulm104,09 (+0,07)95,88 (+0,07)94,80 (+0,07)
Wiesbaden98,99 (-0,36)92,81 (-0,36)92,35 (-0,36)
Würzburg117,64 (+0,09)101,59 (+0,09)98,47 (+0,10)
BRD Gesamt106,05 (-0,06)98,17 (-0,02)96,81 (-0,02)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: