Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin146,06 (+0,40)140,54 (+0,40)138,89 (+0,40)
Bielefeld172,35 (-2,57)172,35 (-2,57)170,68 (-2,57)
Bochum165,44 (+1,11)153,23 (+1,11)149,88 (+1,11)
Bonn166,96 (+0,21)151,55 (+0,21)146,79 (+0,21)
Cottbus140,37 (+1,68)136,11 (+1,68)135,43 (+1,68)
Dortmund165,03 (+1,30)153,28 (+1,30)150,10 (+1,30)
Düsseldorf154,82 (+0,55)147,98 (+0,55)147,28 (+0,55)
Erfurt148,54 (-2,34)144,97 (-2,34)144,37 (-2,34)
Frankfurt151,39 (-1,40)146,15 (-1,40)145,05 (-1,40)
Freiburg158,51 (-3,14)145,04 (-3,14)142,85 (-3,14)
Göttingen172,35 (-2,57)172,35 (-2,57)170,68 (-2,57)
Halle143,20 (+0,68)139,25 (+0,68)137,94 (+0,68)
Hamburg158,29 (-0,05)154,31 (-0,05)153,44 (-0,05)
Hannover151,21 (-1,14)149,31 (-1,14)149,43 (-1,14)
Kaiserslautern136,02 (-1,19)129,30 (-1,19)128,31 (-1,19)
Karlsruhe151,21 (-2,65)140,83 (-2,65)139,13 (-2,65)
Kassel171,99 (-2,51)171,94 (-2,51)170,28 (-2,51)
Koblenz158,10 (+1,44)150,04 (+1,44)148,75 (+1,44)
Köln148,21 (+0,06)141,76 (+0,06)140,26 (+0,06)
Landshut150,32 (-3,03)139,57 (-3,03)137,50 (-3,03)
Leipzig147,11 (+0,48)140,92 (+0,48)139,60 (+0,48)
Magdeburg151,21 (-1,14)149,31 (-1,14)149,43 (-1,14)
Mainz144,49 (-1,77)136,43 (-1,77)134,87 (-1,77)
München146,19 (-3,02)135,47 (-3,02)133,81 (-3,02)
Neunkirchen139,65 (±0,00)133,10 (±0,00)132,51 (±0,00)
Nürnberg138,35 (-2,96)130,50 (-2,96)128,94 (-2,96)
Oldenburg157,11 (-0,02)150,71 (-0,02)149,75 (-0,02)
Passau146,11 (-2,52)136,94 (-2,52)135,31 (-2,52)
Potsdam147,16 (-0,14)141,27 (-0,14)140,09 (-0,14)
Regensburg151,81 (-3,14)140,71 (-3,14)138,48 (-3,14)
Rostock151,09 (-1,14)147,29 (-1,14)146,33 (-1,14)
Saarbrücken139,11 (±0,00)132,57 (±0,00)131,97 (±0,00)
Straubing142,31 (-2,11)134,43 (-2,11)133,20 (-2,11)
Stuttgart153,51 (-3,14)141,06 (-3,14)139,43 (-3,14)
Ulm146,22 (-2,36)138,01 (-2,36)136,93 (-2,36)
Wiesbaden155,26 (+0,91)149,34 (+0,91)148,16 (+0,91)
Würzburg157,71 (-3,14)141,66 (-3,14)138,54 (-3,14)
BRD Gesamt152,02 (-1,09)144,85 (-1,09)143,36 (-1,09)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: