Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 178,69 (-1,44) | 173,14 (-1,44) | 171,48 (-1,44) |
| Bielefeld | 199,16 (+2,14) | 199,16 (+2,14) | 197,49 (+2,14) |
| Bochum | 200,10 (+0,92) | 185,13 (+0,92) | 181,12 (+0,92) |
| Bonn | 205,45 (+1,19) | 187,26 (+1,19) | 181,95 (+1,19) |
| Bremen | 81,18 (±0,00) | 79,60 (±0,00) | 79,28 (±0,00) |
| Chemnitz | 135,78 (±0,00) | 132,21 (±0,00) | 131,20 (±0,00) |
| Cottbus | 173,38 (+0,06) | 169,11 (+0,07) | 168,44 (+0,07) |
| Dortmund | 202,11 (+0,78) | 184,96 (+0,78) | 180,35 (+0,78) |
| Dresden | 86,54 (±0,00) | 79,40 (±0,00) | 77,14 (±0,00) |
| Düsseldorf | 190,08 (+1,55) | 181,54 (+1,55) | 180,23 (+1,55) |
| Erfurt | 175,66 (+2,68) | 172,09 (+2,68) | 171,49 (+2,68) |
| Flensburg | 86,54 (±0,00) | 79,40 (±0,00) | 77,14 (±0,00) |
| Frankfurt | 183,05 (+0,61) | 178,23 (+0,61) | 177,25 (+0,61) |
| Freiburg | 204,28 (+2,36) | 190,81 (+2,36) | 188,62 (+2,36) |
| Gera | 103,07 (±0,00) | 96,84 (±0,00) | 96,07 (±0,00) |
| Göttingen | 199,16 (+2,14) | 199,16 (+2,14) | 197,49 (+2,14) |
| Halle | 176,43 (+0,34) | 172,48 (+0,34) | 171,16 (+0,34) |
| Hamburg | 179,39 (-0,27) | 174,70 (-0,27) | 173,83 (-0,27) |
| Hannover | 173,40 (+0,62) | 171,49 (+0,62) | 171,61 (+0,62) |
| Kaiserslautern | 180,65 (-0,59) | 173,93 (-0,59) | 172,94 (-0,59) |
| Karlsruhe | 196,69 (+1,62) | 186,31 (+1,62) | 184,61 (+1,62) |
| Kassel | 198,85 (+2,15) | 198,79 (+2,15) | 197,13 (+2,15) |
| Kiel | 162,72 (±0,00) | 148,56 (±0,00) | 147,37 (±0,00) |
| Koblenz | 192,38 (-1,23) | 183,70 (-1,23) | 182,51 (-1,23) |
| Köln | 186,92 (±0,00) | 179,68 (±0,00) | 178,03 (±0,00) |
| Landshut | 193,91 (+2,05) | 183,17 (+2,05) | 181,10 (+2,05) |
| Leipzig | 180,74 (+0,24) | 174,54 (+0,24) | 173,22 (+0,24) |
| Magdeburg | 173,40 (+0,62) | 171,49 (+0,62) | 171,61 (+0,62) |
| Mainz | 185,42 (-0,59) | 175,49 (-0,59) | 173,95 (-0,59) |
| München | 189,28 (+1,41) | 178,55 (+1,41) | 176,90 (+1,41) |
| Neunkirchen | 182,49 (±0,00) | 175,94 (±0,00) | 175,35 (±0,00) |
| Nürnberg | 184,18 (+1,88) | 176,32 (+1,88) | 174,76 (+1,88) |
| Oldenburg | 182,70 (-0,72) | 175,58 (-0,72) | 174,48 (-0,72) |
| Passau | 189,21 (+1,11) | 180,05 (+1,11) | 178,42 (+1,11) |
| Potsdam | 178,05 (+0,08) | 172,15 (+0,09) | 170,97 (+0,08) |
| Regensburg | 195,59 (+2,36) | 184,49 (+2,36) | 182,26 (+2,36) |
| Rostock | 173,28 (+0,62) | 169,47 (+0,62) | 168,52 (+0,62) |
| Saarbrücken | 181,36 (±0,00) | 174,81 (±0,00) | 174,22 (±0,00) |
| Schwerin | 161,52 (±0,00) | 147,36 (±0,00) | 146,17 (±0,00) |
| Straubing | 184,96 (+0,29) | 177,09 (+0,29) | 175,86 (+0,28) |
| Stuttgart | 200,96 (+1,78) | 189,73 (+1,78) | 188,28 (+1,78) |
| Trier | 158,03 (±0,00) | 149,35 (±0,00) | 148,51 (±0,00) |
| Ulm | 194,73 (+1,53) | 186,53 (+1,53) | 185,45 (+1,53) |
| Wiesbaden | 190,49 (-0,08) | 184,97 (-0,08) | 184,21 (-0,08) |
| Würzburg | 201,49 (+2,36) | 185,44 (+2,36) | 182,32 (+2,36) |
| BRD Gesamt | 176,30 (+0,68) | 168,67 (+0,68) | 167,17 (+0,68) |
