Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 102,06 (-0,61) | 96,54 (-0,61) | 94,86 (-0,61) |
| Bielefeld | 119,08 (+0,21) | 119,08 (+0,21) | 117,42 (+0,21) |
| Bochum | 104,69 (-0,20) | 95,31 (-0,20) | 94,30 (-0,20) |
| Bonn | 143,72 (+0,29) | 106,13 (+0,29) | 99,44 (+0,29) |
| Cottbus | 98,15 (-0,07) | 93,89 (-0,07) | 93,21 (-0,07) |
| Dortmund | 104,92 (-0,32) | 95,39 (-0,32) | 94,30 (-0,32) |
| Düsseldorf | 99,46 (+0,17) | 92,54 (+0,17) | 91,80 (+0,17) |
| Erfurt | 105,07 (+0,08) | 101,50 (+0,08) | 100,90 (+0,08) |
| Frankfurt | 100,54 (-0,36) | 94,87 (-0,36) | 94,19 (-0,36) |
| Freiburg | 112,61 (+0,10) | 99,14 (+0,09) | 96,95 (+0,09) |
| Göttingen | 119,08 (+0,21) | 119,08 (+0,21) | 117,42 (+0,21) |
| Halle | 99,73 (-0,07) | 96,34 (-0,07) | 95,03 (-0,07) |
| Hamburg | 99,20 (-0,20) | 95,22 (-0,20) | 94,35 (-0,20) |
| Hannover | 94,31 (+0,20) | 92,40 (+0,20) | 92,52 (+0,20) |
| Kaiserslautern | 100,21 (±0,00) | 91,39 (±0,00) | 90,29 (±0,00) |
| Karlsruhe | 107,23 (+0,07) | 96,36 (+0,07) | 94,61 (+0,07) |
| Kassel | 118,71 (+0,21) | 118,65 (+0,21) | 116,99 (+0,21) |
| Kiel | 113,11 (+0,08) | 98,95 (+0,08) | 97,76 (+0,08) |
| Koblenz | 99,80 (-0,46) | 93,11 (-0,46) | 92,24 (-0,46) |
| Köln | 105,10 (+0,28) | 94,44 (+0,28) | 93,08 (+0,28) |
| Landshut | 112,80 (+0,06) | 102,05 (+0,06) | 99,99 (+0,06) |
| Leipzig | 99,73 (-0,07) | 96,34 (-0,07) | 95,03 (-0,07) |
| Magdeburg | 100,53 (+0,54) | 94,82 (+0,53) | 93,63 (+0,54) |
| Mainz | 101,09 (+0,06) | 93,24 (+0,06) | 92,33 (+0,06) |
| München | 111,78 (+0,31) | 101,06 (+0,31) | 99,40 (+0,31) |
| Neunkirchen | 98,24 (-1,79) | 95,63 (-0,95) | 95,30 (-0,95) |
| Nürnberg | 104,48 (+0,42) | 96,63 (+0,42) | 95,07 (+0,42) |
| Oldenburg | 103,40 (-0,39) | 97,00 (-0,39) | 96,03 (-0,39) |
| Passau | 109,54 (-0,22) | 100,38 (-0,22) | 98,75 (-0,22) |
| Potsdam | 96,50 (-0,06) | 89,59 (-0,06) | 87,99 (-0,06) |
| Regensburg | 113,65 (+0,09) | 102,54 (+0,09) | 100,32 (+0,09) |
| Rostock | 95,97 (+0,20) | 92,17 (+0,20) | 91,21 (+0,20) |
| Saarbrücken | 98,06 (-1,79) | 95,92 (-0,86) | 95,62 (-0,86) |
| Schwerin | 112,75 (+0,08) | 98,59 (+0,08) | 97,40 (+0,08) |
| Straubing | 106,80 (-0,43) | 98,93 (-0,43) | 97,70 (-0,43) |
| Stuttgart | 109,23 (+0,09) | 96,78 (+0,10) | 95,15 (+0,10) |
| Trier | 99,98 (+0,96) | 94,65 (+0,90) | 94,10 (+0,90) |
| Ulm | 104,09 (+0,07) | 95,88 (+0,07) | 94,80 (+0,07) |
| Wiesbaden | 98,99 (-0,36) | 92,81 (-0,36) | 92,35 (-0,36) |
| Würzburg | 117,64 (+0,09) | 101,59 (+0,09) | 98,47 (+0,10) |
| BRD Gesamt | 106,05 (-0,06) | 98,17 (-0,02) | 96,81 (-0,02) |
