Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 151,32 (+3,78) | 145,78 (+3,78) | 144,11 (+3,78) |
| Bielefeld | 170,09 (+3,62) | 170,09 (+3,62) | 168,42 (+3,62) |
| Bochum | 164,44 (+3,05) | 147,99 (+3,05) | 143,36 (+3,05) |
| Bonn | 160,68 (+3,77) | 145,21 (+3,77) | 139,97 (+3,77) |
| Cottbus | 146,35 (+4,96) | 142,09 (+4,96) | 141,41 (+4,96) |
| Dortmund | 162,55 (+2,37) | 147,26 (+2,37) | 143,01 (+2,37) |
| Düsseldorf | 148,36 (+5,06) | 142,25 (+5,06) | 141,27 (+5,06) |
| Erfurt | 157,38 (+5,84) | 153,81 (+5,84) | 153,21 (+5,84) |
| Frankfurt | 152,06 (+4,69) | 146,71 (+4,69) | 145,90 (+4,69) |
| Freiburg | 156,47 (+4,64) | 142,99 (+4,64) | 140,81 (+4,64) |
| Göttingen | 171,40 (+4,93) | 171,40 (+4,93) | 169,73 (+4,93) |
| Halle | 144,45 (+2,96) | 140,50 (+2,96) | 139,19 (+2,96) |
| Hamburg | 155,62 (+3,28) | 151,64 (+3,28) | 150,78 (+3,29) |
| Hannover | 159,21 (+4,25) | 157,31 (+4,25) | 157,43 (+4,25) |
| Kaiserslautern | 133,35 (+0,59) | 123,78 (+0,59) | 122,52 (+0,59) |
| Karlsruhe | 149,01 (+3,95) | 138,13 (+3,95) | 136,39 (+3,95) |
| Kassel | 170,56 (+4,54) | 170,50 (+4,54) | 168,84 (+4,54) |
| Kiel | 166,90 (+5,59) | 152,74 (+5,59) | 151,55 (+5,59) |
| Koblenz | 148,74 (+2,76) | 141,98 (+2,76) | 140,95 (+2,76) |
| Köln | 150,38 (+3,42) | 140,88 (+3,42) | 137,86 (+3,42) |
| Landshut | 149,30 (+4,42) | 138,56 (+4,42) | 136,49 (+4,42) |
| Leipzig | 148,00 (+2,11) | 141,80 (+2,11) | 140,48 (+2,11) |
| Magdeburg | 159,19 (+4,22) | 157,28 (+4,22) | 157,40 (+4,22) |
| Mainz | 142,53 (+2,31) | 133,34 (+2,31) | 132,19 (+2,31) |
| München | 148,79 (+1,57) | 138,06 (+1,57) | 136,41 (+1,57) |
| Neunkirchen | 131,91 (±0,00) | 129,71 (+1,22) | 129,21 (+1,22) |
| Nürnberg | 143,78 (+3,38) | 135,92 (+3,38) | 134,36 (+3,38) |
| Oldenburg | 154,65 (+1,81) | 148,25 (+1,81) | 147,29 (+1,81) |
| Passau | 146,00 (+3,72) | 136,83 (+3,72) | 135,20 (+3,72) |
| Potsdam | 158,62 (+4,20) | 151,71 (+4,20) | 150,12 (+4,20) |
| Regensburg | 150,19 (+5,07) | 139,09 (+5,07) | 136,86 (+5,07) |
| Rostock | 156,69 (+4,22) | 152,88 (+4,22) | 151,93 (+4,22) |
| Saarbrücken | 132,09 (+0,35) | 138,39 (+3,56) | 138,05 (+3,56) |
| Schwerin | 166,54 (+5,59) | 152,38 (+5,59) | 151,19 (+5,59) |
| Straubing | 142,33 (+1,94) | 134,46 (+1,94) | 133,23 (+1,94) |
| Stuttgart | 151,89 (+4,64) | 139,43 (+4,64) | 137,81 (+4,64) |
| Trier | 149,44 (+3,23) | 144,67 (+3,77) | 143,85 (+3,77) |
| Ulm | 144,26 (+3,80) | 136,06 (+3,80) | 134,98 (+3,80) |
| Wiesbaden | 148,78 (+2,19) | 142,68 (+2,19) | 142,03 (+2,19) |
| Würzburg | 156,09 (+5,07) | 140,04 (+5,07) | 136,92 (+5,07) |
| BRD Gesamt | 152,51 (+3,55) | 145,11 (+3,67) | 143,57 (+3,67) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |

