Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 96,56 (-0,10) | 90,96 (-0,10) | 89,79 (-0,10) |
Bielefeld | 113,31 (-0,25) | 113,31 (-0,25) | 111,65 (-0,25) |
Bochum | 104,10 (-1,06) | 94,95 (-1,06) | 93,56 (-1,06) |
Bonn | 117,78 (-0,31) | 99,83 (-0,30) | 96,72 (-0,31) |
Cottbus | 96,15 (-0,89) | 91,19 (-0,89) | 90,44 (-0,89) |
Dortmund | 104,05 (-1,05) | 95,20 (-1,05) | 93,75 (-1,05) |
Düsseldorf | 111,36 (-0,24) | 102,39 (-0,24) | 100,93 (-0,24) |
Frankfurt | 95,43 (-4,68) | 89,56 (-4,68) | 89,27 (-4,68) |
Freiburg | 112,80 (-0,43) | 100,51 (-0,43) | 98,30 (-0,43) |
Göttingen | 113,49 (-0,07) | 113,49 (-0,07) | 111,82 (-0,07) |
Halle | 107,61 (-0,03) | 100,10 (-0,03) | 98,41 (-0,03) |
Hamburg | 92,32 (-0,96) | 88,31 (-0,96) | 87,47 (-0,96) |
Hannover | 94,00 (-0,24) | 88,41 (-0,24) | 90,43 (-0,24) |
Kaiserslautern | 99,50 (-0,83) | 90,68 (-0,83) | 89,57 (-0,83) |
Karlsruhe | 115,55 (-0,32) | 100,86 (-0,32) | 97,88 (-0,32) |
Kassel | 104,15 (-0,13) | 101,17 (-0,13) | 100,34 (-0,13) |
Kiel | 103,55 (-0,48) | 89,39 (-0,48) | 88,20 (-0,48) |
Koblenz | 97,50 (-0,20) | 92,68 (-0,20) | 92,12 (-0,20) |
Köln | 112,87 (-0,17) | 101,84 (-0,17) | 100,08 (-0,17) |
Landshut | 113,30 (-0,32) | 102,20 (-0,32) | 99,97 (-0,32) |
Leipzig | 107,01 (-0,03) | 99,50 (-0,03) | 97,82 (-0,03) |
Mainz | 110,81 (-0,83) | 94,45 (-0,83) | 91,83 (-0,83) |
München | 113,10 (-0,32) | 102,08 (-0,30) | 99,89 (-0,33) |
Neunkirchen | 97,46 (-1,19) | 95,44 (-0,61) | 95,15 (-0,61) |
Nürnberg | 107,12 (-0,23) | 99,33 (-0,23) | 97,78 (-0,23) |
Oldenburg | 97,62 (-0,74) | 89,00 (-0,74) | 87,97 (-0,74) |
Potsdam | 94,68 (-0,20) | 88,78 (-0,20) | 87,56 (-0,20) |
Regensburg | 113,30 (-0,32) | 102,20 (-0,32) | 99,97 (-0,32) |
Rostock | 90,19 (-0,24) | 86,38 (-0,24) | 85,43 (-0,24) |
Saarbrücken | 97,46 (-1,19) | 95,39 (-0,66) | 95,09 (-0,66) |
Schwerin | 103,27 (-0,41) | 89,11 (-0,41) | 87,92 (-0,41) |
Straubing | 113,30 (-0,32) | 102,20 (-0,32) | 99,97 (-0,32) |
Stuttgart | 109,13 (-0,43) | 96,26 (-0,43) | 94,51 (-0,43) |
Trier | 97,96 (-0,76) | 92,79 (-0,70) | 92,54 (-0,70) |
Ulm | 103,04 (-0,24) | 94,84 (-0,24) | 93,76 (-0,24) |
Wiesbaden | 96,12 (-0,59) | 90,29 (-0,59) | 90,05 (-0,59) |
Würzburg | 115,30 (-0,32) | 101,72 (-0,32) | 99,05 (-0,32) |
BRD Gesamt | 104,66 (-0,57) | 96,40 (-0,54) | 95,05 (-0,54) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |