Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 174,13 (+0,80) | 168,30 (+0,54) | 167,24 (+1,17) |
| Bielefeld | 190,08 (±0,00) | 190,08 (±0,00) | 188,41 (±0,00) |
| Bochum | 187,45 (+1,29) | 175,24 (+1,29) | 171,88 (+1,29) |
| Bonn | 193,49 (+2,38) | 178,08 (+2,38) | 173,32 (+2,38) |
| Dortmund | 186,26 (+1,19) | 174,51 (+1,19) | 171,33 (+1,19) |
| Düsseldorf | 179,02 (+1,63) | 172,18 (+1,63) | 171,48 (+1,63) |
| Frankfurt | 172,90 (+2,41) | 166,79 (+1,63) | 165,42 (+1,39) |
| Freiburg | 195,26 (+3,35) | 180,60 (+2,17) | 178,43 (+2,19) |
| Göttingen | 190,08 (±0,00) | 190,08 (±0,00) | 188,41 (±0,00) |
| Halle | 189,21 (+11,51) | 177,41 (+7,40) | 176,06 (+7,02) |
| Hamburg | 179,11 (+0,62) | 175,01 (+0,50) | 174,14 (+0,50) |
| Kaiserslautern | 172,91 (+2,38) | 166,19 (+2,38) | 165,20 (+2,38) |
| Karlsruhe | 185,57 (+0,69) | 175,43 (+0,93) | 173,91 (+1,10) |
| Kassel | 189,76 (±0,00) | 189,70 (±0,00) | 188,04 (±0,00) |
| Koblenz | 182,90 (+1,98) | 174,22 (+1,98) | 173,03 (+1,98) |
| Köln | 172,79 (+2,04) | 166,33 (+2,04) | 164,83 (+2,04) |
| Landshut | 171,73 (-5,37) | 162,67 (-4,42) | 161,58 (-3,96) |
| Leipzig | 188,02 (+10,92) | 176,22 (+6,80) | 174,87 (+6,43) |
| Mainz | 177,68 (+2,38) | 167,75 (+2,38) | 166,22 (+2,38) |
| München | 177,87 (-0,01) | 167,34 (+0,18) | 165,97 (+0,47) |
| Neunkirchen | 176,54 (+4,16) | 169,99 (+4,16) | 169,40 (+4,16) |
| Nürnberg | 171,62 (±0,00) | 163,77 (±0,00) | 162,21 (±0,00) |
| Passau | 163,27 (-10,85) | 158,63 (-7,62) | 158,39 (-6,62) |
| Potsdam | 172,74 (-0,04) | 167,45 (+0,88) | 166,35 (+1,17) |
| Saarbrücken | 176,00 (+4,16) | 169,46 (+4,16) | 168,86 (+4,16) |
| Straubing | 163,27 (-10,85) | 158,63 (-7,62) | 158,39 (-6,62) |
| Stuttgart | 184,32 (+0,30) | 173,10 (+0,30) | 171,64 (+0,30) |
| Ulm | 179,14 (±0,00) | 170,94 (±0,00) | 169,86 (±0,00) |
| Wiesbaden | 177,55 (±0,00) | 171,91 (±0,00) | 171,13 (±0,00) |
| Würzburg | 197,01 (+5,90) | 176,00 (+0,95) | 171,99 (+0,06) |
| BRD Gesamt | 180,59 (+1,10) | 172,47 (+0,88) | 170,93 (+0,94) |
