Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 176,25 (+2,19) | 170,41 (+1,93) | 169,36 (+2,56) |
| Bielefeld | 191,27 (±0,00) | 191,27 (±0,00) | 189,60 (±0,00) |
| Bochum | 189,45 (+1,79) | 176,36 (+1,79) | 172,51 (+1,79) |
| Bonn | 194,98 (+2,38) | 179,57 (+2,38) | 174,81 (+2,38) |
| Dortmund | 187,70 (+1,59) | 175,39 (+1,59) | 171,84 (+1,59) |
| Düsseldorf | 180,40 (+1,63) | 173,56 (+1,63) | 172,86 (+1,63) |
| Frankfurt | 174,69 (+2,23) | 168,57 (+1,45) | 167,20 (+1,21) |
| Freiburg | 197,87 (+3,33) | 183,22 (+2,15) | 181,05 (+2,17) |
| Göttingen | 191,27 (±0,00) | 191,27 (±0,00) | 189,60 (±0,00) |
| Halle | 191,00 (+11,22) | 179,19 (+7,10) | 177,85 (+6,72) |
| Hamburg | 180,74 (+0,63) | 176,64 (+0,51) | 175,77 (+0,51) |
| Kaiserslautern | 174,46 (+2,38) | 167,74 (+2,38) | 166,75 (+2,38) |
| Karlsruhe | 187,83 (+0,58) | 177,69 (+0,82) | 176,17 (+1,00) |
| Kassel | 190,96 (±0,00) | 190,90 (±0,00) | 189,24 (±0,00) |
| Koblenz | 185,28 (+1,98) | 176,60 (+1,98) | 175,41 (+1,98) |
| Köln | 174,06 (+2,04) | 167,61 (+2,04) | 166,11 (+2,04) |
| Landshut | 174,11 (-5,49) | 165,05 (-4,54) | 163,96 (-4,07) |
| Leipzig | 189,33 (+10,38) | 177,52 (+6,27) | 176,18 (+5,89) |
| Mainz | 179,23 (+2,38) | 169,30 (+2,38) | 167,77 (+2,38) |
| München | 180,25 (-0,11) | 169,72 (+0,08) | 168,35 (+0,37) |
| Neunkirchen | 177,73 (+4,16) | 171,18 (+4,16) | 170,59 (+4,16) |
| Nürnberg | 175,07 (±0,00) | 167,22 (±0,00) | 165,66 (±0,00) |
| Passau | 165,65 (-11,00) | 161,01 (-7,76) | 160,77 (-6,77) |
| Potsdam | 174,53 (-0,34) | 169,23 (+0,58) | 168,14 (+0,87) |
| Saarbrücken | 177,19 (+4,16) | 170,65 (+4,16) | 170,05 (+4,16) |
| Straubing | 165,65 (-11,00) | 161,01 (-7,76) | 160,77 (-6,77) |
| Stuttgart | 186,74 (+0,30) | 175,51 (+0,30) | 174,06 (+0,30) |
| Ulm | 181,34 (±0,00) | 173,14 (±0,00) | 172,06 (±0,00) |
| Wiesbaden | 179,88 (±0,00) | 174,24 (±0,00) | 173,46 (±0,00) |
| Würzburg | 199,98 (+6,05) | 178,98 (+1,10) | 174,97 (+0,21) |
| BRD Gesamt | 182,50 (+1,12) | 174,33 (+0,89) | 172,76 (+0,96) |
