Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin102,44 (-1,12)97,49 (-1,12)96,81 (-1,13)
Bielefeld116,05 (+0,36)116,05 (+0,36)114,38 (+0,35)
Bochum99,37 (-1,19)93,24 (-1,19)92,11 (-1,19)
Bonn160,23 (+0,54)150,48 (+0,55)147,69 (+0,55)
Bremen103,02 (-0,11)94,70 (-0,10)94,37 (-0,11)
Cottbus94,32 (-8,81)90,51 (-4,29)90,15 (-4,33)
Dortmund99,37 (-1,19)93,24 (-1,19)92,11 (-1,19)
Düsseldorf108,94 (+0,37)98,14 (+0,37)95,87 (+0,37)
Frankfurt100,91 (-3,04)97,62 (-3,04)96,95 (-3,04)
Freiburg118,47 (-4,39)103,56 (-0,58)100,57 (+0,18)
Göttingen116,05 (+0,36)116,05 (+0,36)114,38 (+0,35)
Halle116,03 (+2,27)104,22 (+2,26)102,88 (+2,27)
Hamburg102,05 (-11,71)98,98 (-2,98)98,11 (-2,50)
Hannover105,61 (+0,54)98,95 (+0,55)97,52 (+0,55)
Kaiserslautern102,83 (±0,00)94,01 (±0,00)92,90 (±0,00)
Karlsruhe116,75 (-5,99)102,72 (-0,11)100,01 (+0,84)
Kassel113,09 (+0,24)110,98 (+0,24)109,38 (+0,24)
Kiel112,87 (+0,02)98,71 (-12,03)97,52 (-11,62)
Koblenz102,94 (-1,19)97,34 (-1,19)96,63 (-1,19)
Köln107,82 (+0,42)101,70 (-1,39)100,83 (-1,75)
Landshut113,44 (-1,04)102,34 (+1,07)100,11 (+0,15)
Leipzig116,03 (+7,50)104,22 (-1,10)102,88 (-0,41)
Magdeburg97,35 (-11,18)91,76 (-13,56)90,33 (-12,96)
Mainz101,70 (+0,18)94,01 (±0,00)92,90 (±0,00)
München113,44 (-1,04)102,34 (+1,07)100,11 (+0,15)
Neunkirchen97,59 (+0,37)96,40 (+0,37)95,45 (+0,37)
Nürnberg106,18 (+0,15)98,45 (+0,16)96,96 (+0,15)
Oldenburg102,57 (-3,46)99,50 (+1,21)98,63 (+1,82)
Passau113,44 (+6,93)102,34 (+1,67)100,11 (-0,33)
Potsdam101,58 (-2,50)96,28 (-2,50)95,19 (-2,50)
Regensburg113,44 (+9,36)102,34 (+3,56)100,11 (+2,42)
Rostock104,96 (+0,88)99,48 (+0,70)98,06 (+0,37)
Saarbrücken97,59 (+0,37)96,40 (+0,37)95,45 (+0,37)
Schwerin112,51 (+15,29)98,35 (+2,32)97,16 (+2,08)
Straubing113,44 (+16,22)102,34 (+6,31)100,11 (+5,03)
Stuttgart114,45 (-0,78)102,79 (-0,78)101,78 (-0,77)
Trier99,08 (+0,37)96,40 (+0,37)95,45 (+0,37)
Ulm104,10 (+0,64)97,91 (+0,64)96,72 (+0,64)
Wiesbaden101,87 (-2,74)98,13 (-2,75)97,66 (-2,75)
Würzburg113,44 (+8,83)102,34 (+1,46)100,11 (-0,30)
BRD Gesamt108,43 (+0,27)101,07 (-0,60)99,66 (-0,71)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: