Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 179,46 (-1,44) | 173,91 (-1,44) | 172,25 (-1,44) |
| Bielefeld | 200,35 (+2,14) | 200,35 (+2,14) | 198,68 (+2,14) |
| Bochum | 203,88 (+0,36) | 186,40 (+0,36) | 181,43 (+0,36) |
| Bonn | 206,94 (+1,19) | 188,75 (+1,19) | 183,44 (+1,19) |
| Bremen | 103,24 (±0,00) | 94,91 (±0,00) | 94,59 (±0,00) |
| Chemnitz | 137,56 (±0,00) | 133,99 (±0,00) | 132,98 (±0,00) |
| Cottbus | 175,76 (+0,06) | 171,49 (+0,07) | 170,82 (+0,07) |
| Dortmund | 206,76 (±0,00) | 186,05 (±0,00) | 180,17 (±0,00) |
| Dresden | 89,51 (±0,00) | 80,47 (±0,00) | 78,68 (±0,00) |
| Düsseldorf | 191,46 (+1,55) | 182,91 (+1,55) | 181,61 (+1,55) |
| Erfurt | 178,04 (+2,68) | 174,47 (+2,68) | 173,87 (+2,68) |
| Flensburg | 89,51 (±0,00) | 80,47 (±0,00) | 78,68 (±0,00) |
| Frankfurt | 185,04 (+0,61) | 180,22 (+0,61) | 179,24 (+0,61) |
| Freiburg | 206,91 (+2,36) | 193,44 (+2,36) | 191,25 (+2,36) |
| Gera | 104,85 (±0,00) | 98,63 (±0,00) | 97,85 (±0,00) |
| Göttingen | 200,35 (+2,14) | 200,35 (+2,14) | 198,68 (+2,14) |
| Halle | 178,38 (+0,34) | 174,43 (+0,34) | 173,12 (+0,34) |
| Hamburg | 181,18 (-0,27) | 176,49 (-0,27) | 175,63 (-0,27) |
| Hannover | 175,78 (+0,62) | 173,87 (+0,62) | 173,99 (+0,62) |
| Kaiserslautern | 182,20 (-0,59) | 175,47 (-0,59) | 174,48 (-0,59) |
| Karlsruhe | 199,06 (+1,62) | 188,67 (+1,62) | 186,98 (+1,62) |
| Kassel | 200,05 (+2,14) | 199,99 (+2,14) | 198,33 (+2,14) |
| Kiel | 165,10 (±0,00) | 150,94 (±0,00) | 149,75 (±0,00) |
| Koblenz | 194,76 (-1,23) | 186,08 (-1,23) | 184,89 (-1,23) |
| Köln | 188,20 (±0,00) | 180,96 (±0,00) | 179,30 (±0,00) |
| Landshut | 196,56 (+2,05) | 185,81 (+2,05) | 183,75 (+2,05) |
| Leipzig | 182,48 (+0,24) | 176,29 (+0,24) | 174,97 (+0,24) |
| Magdeburg | 175,78 (+0,62) | 173,87 (+0,62) | 173,99 (+0,62) |
| Mainz | 186,97 (-0,59) | 177,03 (-0,59) | 175,50 (-0,59) |
| München | 191,76 (+1,41) | 181,03 (+1,41) | 179,38 (+1,41) |
| Neunkirchen | 183,68 (±0,00) | 177,13 (±0,00) | 176,54 (±0,00) |
| Nürnberg | 187,63 (+1,88) | 179,77 (+1,88) | 178,21 (+1,88) |
| Oldenburg | 184,67 (-0,72) | 177,44 (-0,72) | 176,31 (-0,72) |
| Passau | 191,80 (+1,11) | 182,64 (+1,11) | 181,01 (+1,11) |
| Potsdam | 180,16 (+0,09) | 174,26 (+0,09) | 173,08 (+0,09) |
| Regensburg | 198,27 (+2,36) | 187,16 (+2,36) | 184,94 (+2,36) |
| Rostock | 175,66 (+0,62) | 171,85 (+0,62) | 170,90 (+0,62) |
| Saarbrücken | 182,55 (±0,00) | 176,00 (±0,00) | 175,41 (±0,00) |
| Schwerin | 163,90 (±0,00) | 149,74 (±0,00) | 148,55 (±0,00) |
| Straubing | 187,49 (+0,28) | 179,62 (+0,29) | 178,39 (+0,29) |
| Stuttgart | 203,38 (+1,78) | 192,15 (+1,78) | 190,70 (+1,78) |
| Trier | 160,41 (±0,00) | 151,73 (±0,00) | 150,89 (±0,00) |
| Ulm | 196,93 (+1,53) | 188,73 (+1,53) | 187,65 (+1,53) |
| Wiesbaden | 192,82 (-0,08) | 187,30 (-0,08) | 186,54 (-0,08) |
| Würzburg | 204,32 (+2,36) | 188,26 (+2,36) | 185,15 (+2,36) |
| BRD Gesamt | 178,92 (+0,65) | 170,92 (+0,65) | 169,39 (+0,65) |
