Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin179,46 (-1,44)173,91 (-1,44)172,25 (-1,44)
Bielefeld200,35 (+2,14)200,35 (+2,14)198,68 (+2,14)
Bochum203,88 (+0,36)186,40 (+0,36)181,43 (+0,36)
Bonn206,94 (+1,19)188,75 (+1,19)183,44 (+1,19)
Bremen103,24 (±0,00)94,91 (±0,00)94,59 (±0,00)
Chemnitz137,56 (±0,00)133,99 (±0,00)132,98 (±0,00)
Cottbus175,76 (+0,06)171,49 (+0,07)170,82 (+0,07)
Dortmund206,76 (±0,00)186,05 (±0,00)180,17 (±0,00)
Dresden89,51 (±0,00)80,47 (±0,00)78,68 (±0,00)
Düsseldorf191,46 (+1,55)182,91 (+1,55)181,61 (+1,55)
Erfurt178,04 (+2,68)174,47 (+2,68)173,87 (+2,68)
Flensburg89,51 (±0,00)80,47 (±0,00)78,68 (±0,00)
Frankfurt185,04 (+0,61)180,22 (+0,61)179,24 (+0,61)
Freiburg206,91 (+2,36)193,44 (+2,36)191,25 (+2,36)
Gera104,85 (±0,00)98,63 (±0,00)97,85 (±0,00)
Göttingen200,35 (+2,14)200,35 (+2,14)198,68 (+2,14)
Halle178,38 (+0,34)174,43 (+0,34)173,12 (+0,34)
Hamburg181,18 (-0,27)176,49 (-0,27)175,63 (-0,27)
Hannover175,78 (+0,62)173,87 (+0,62)173,99 (+0,62)
Kaiserslautern182,20 (-0,59)175,47 (-0,59)174,48 (-0,59)
Karlsruhe199,06 (+1,62)188,67 (+1,62)186,98 (+1,62)
Kassel200,05 (+2,14)199,99 (+2,14)198,33 (+2,14)
Kiel165,10 (±0,00)150,94 (±0,00)149,75 (±0,00)
Koblenz194,76 (-1,23)186,08 (-1,23)184,89 (-1,23)
Köln188,20 (±0,00)180,96 (±0,00)179,30 (±0,00)
Landshut196,56 (+2,05)185,81 (+2,05)183,75 (+2,05)
Leipzig182,48 (+0,24)176,29 (+0,24)174,97 (+0,24)
Magdeburg175,78 (+0,62)173,87 (+0,62)173,99 (+0,62)
Mainz186,97 (-0,59)177,03 (-0,59)175,50 (-0,59)
München191,76 (+1,41)181,03 (+1,41)179,38 (+1,41)
Neunkirchen183,68 (±0,00)177,13 (±0,00)176,54 (±0,00)
Nürnberg187,63 (+1,88)179,77 (+1,88)178,21 (+1,88)
Oldenburg184,67 (-0,72)177,44 (-0,72)176,31 (-0,72)
Passau191,80 (+1,11)182,64 (+1,11)181,01 (+1,11)
Potsdam180,16 (+0,09)174,26 (+0,09)173,08 (+0,09)
Regensburg198,27 (+2,36)187,16 (+2,36)184,94 (+2,36)
Rostock175,66 (+0,62)171,85 (+0,62)170,90 (+0,62)
Saarbrücken182,55 (±0,00)176,00 (±0,00)175,41 (±0,00)
Schwerin163,90 (±0,00)149,74 (±0,00)148,55 (±0,00)
Straubing187,49 (+0,28)179,62 (+0,29)178,39 (+0,29)
Stuttgart203,38 (+1,78)192,15 (+1,78)190,70 (+1,78)
Trier160,41 (±0,00)151,73 (±0,00)150,89 (±0,00)
Ulm196,93 (+1,53)188,73 (+1,53)187,65 (+1,53)
Wiesbaden192,82 (-0,08)187,30 (-0,08)186,54 (-0,08)
Würzburg204,32 (+2,36)188,26 (+2,36)185,15 (+2,36)
BRD Gesamt178,92 (+0,65)170,92 (+0,65)169,39 (+0,65)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: