Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin76,42 (-0,37)70,85 (-0,37)69,79 (-0,37)
Bochum75,45 (-0,71)69,32 (-0,71)68,19 (-0,71)
Bonn74,38 (-0,39)70,01 (-0,39)69,27 (-0,39)
Bremen73,19 (-0,53)71,76 (-0,53)71,47 (-0,54)
Chemnitz73,31 (-0,23)69,74 (-0,23)68,72 (-0,24)
Dortmund75,45 (-0,71)69,32 (-0,71)68,19 (-0,71)
Dresden80,98 (-0,71)75,62 (-0,72)74,67 (-0,72)
Düsseldorf77,17 (-0,59)70,68 (-0,60)69,34 (-0,60)
Erfurt74,91 (-0,66)68,69 (-0,65)67,91 (-0,66)
Frankfurt74,97 (-0,24)68,78 (-0,24)68,01 (-0,24)
Freiburg83,88 (-0,24)71,21 (-0,24)69,39 (-0,24)
Gera86,81 (-0,66)80,59 (-0,65)79,81 (-0,66)
Halle72,36 (-2,46)68,54 (-0,81)67,24 (-1,20)
Hamburg71,43 (-0,47)68,11 (-0,47)67,35 (-0,48)
Hannover77,99 (-0,24)72,83 (-0,24)71,28 (-0,24)
Kaiserslautern71,64 (-0,71)66,49 (-0,71)65,58 (-0,71)
Karlsruhe81,73 (-0,51)70,66 (-0,51)68,88 (-0,51)
Kassel73,07 (-0,23)69,02 (-0,24)68,21 (-0,24)
Koblenz78,07 (-0,45)70,63 (-0,44)69,20 (-0,45)
Köln74,38 (-0,39)70,01 (-0,39)69,27 (-0,39)
Leipzig72,36 (-1,01)68,54 (-0,70)67,24 (-0,83)
Magdeburg78,87 (+1,56)71,02 (+0,13)69,81 (+0,12)
München77,97 (-0,74)72,17 (-0,74)70,98 (-0,74)
Neunkirchen73,75 (-0,52)68,67 (-0,51)68,18 (-0,52)
Potsdam78,40 (-0,59)71,60 (-0,59)70,38 (-0,59)
Rostock80,38 (-0,78)72,41 (-0,78)70,60 (-0,78)
Saarbrücken74,97 (-0,63)68,43 (-0,63)67,83 (-0,64)
Schwerin80,38 (-0,78)72,41 (-0,78)70,60 (-0,78)
Stuttgart87,70 (-0,48)69,70 (-0,47)67,35 (-0,48)
Ulm76,99 (-0,45)70,61 (-0,45)69,36 (-0,44)
Wiesbaden76,16 (-0,60)70,57 (-0,59)69,85 (-0,60)
BRD Gesamt76,95 (-0,53)70,61 (-0,51)69,48 (-0,53)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: