Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin80,84 (-0,11)74,55 (-0,12)73,56 (-0,11)
Bochum75,98 (-0,01)67,91 (-0,02)66,31 (-0,01)
Bonn74,13 (-0,20)66,99 (-0,20)65,80 (-0,20)
Bremen70,59 (-0,22)69,01 (-0,21)68,69 (-0,21)
Chemnitz72,53 (-1,01)68,96 (-1,01)67,95 (-1,01)
Dortmund75,98 (-0,01)67,91 (-0,02)66,31 (-0,01)
Düsseldorf78,83 (-0,20)71,25 (-0,21)69,62 (-0,20)
Erfurt72,27 (-0,53)66,05 (-0,53)65,27 (-0,54)
Frankfurt75,80 (±0,00)68,63 (±0,00)67,35 (±0,00)
Gera84,17 (-0,53)77,95 (-0,53)77,17 (-0,54)
Halle74,90 (+0,17)71,30 (+0,16)69,56 (+0,16)
Hamburg69,32 (-0,06)66,25 (-0,05)65,73 (-0,05)
Kaiserslautern71,95 (-0,35)66,43 (-0,35)65,49 (-0,35)
Karlsruhe71,95 (-0,35)66,43 (-0,35)65,49 (-0,35)
Koblenz74,97 (±0,00)69,38 (±0,00)68,66 (±0,00)
Köln74,13 (-0,20)66,99 (-0,20)65,80 (-0,20)
Leipzig75,40 (+0,13)71,61 (+0,13)70,00 (+0,12)
Mainz80,85 (-0,34)72,36 (-0,35)70,96 (-0,34)
München74,62 (-0,27)69,61 (-0,26)68,11 (-0,26)
Neunkirchen81,43 (-0,12)74,29 (-0,12)73,70 (-0,12)
Potsdam79,19 (-0,10)72,97 (-0,10)71,91 (-0,10)
Saarbrücken78,89 (-0,23)72,05 (-0,23)71,45 (-0,23)
Ulm81,18 (-0,44)74,99 (-0,44)73,80 (-0,44)
Wiesbaden77,91 (-0,18)70,88 (-0,16)69,82 (-0,16)
BRD Gesamt76,16 (-0,21)70,20 (-0,22)69,10 (-0,21)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: