Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin101,40 (±0,00)96,90 (±0,00)96,43 (±0,00)
Bochum103,96 (+1,71)96,17 (+1,73)94,58 (+1,72)
Bonn108,42 (+1,45)101,28 (+1,45)100,09 (+1,45)
Chemnitz98,47 (+1,07)94,90 (+1,07)93,89 (+1,07)
Dortmund104,43 (+1,76)96,53 (+1,76)94,95 (+1,76)
Düsseldorf102,84 (+1,46)95,20 (+1,45)93,48 (+1,46)
Frankfurt101,57 (+1,11)94,42 (+1,12)93,14 (+1,11)
Halle104,18 (±0,00)99,42 (±0,00)98,53 (±0,00)
Hamburg94,49 (±0,00)90,92 (±0,00)90,32 (±0,00)
Kaiserslautern96,34 (+0,95)90,82 (+0,95)89,88 (+0,95)
Karlsruhe96,34 (+0,95)90,82 (+0,95)89,88 (+0,95)
Koblenz101,15 (±0,00)95,56 (±0,00)94,84 (±0,00)
Köln108,42 (+1,45)101,28 (+1,45)100,09 (+1,45)
Leipzig101,07 (±0,00)96,83 (±0,00)95,56 (±0,00)
Mainz96,34 (+0,95)90,82 (+0,95)89,88 (+0,95)
München100,09 (+1,45)95,93 (+1,46)94,14 (+1,45)
Neunkirchen105,86 (+0,95)94,00 (+0,95)91,78 (+0,95)
Passau95,80 (+0,60)92,94 (+0,60)92,34 (+0,59)
Potsdam101,83 (±0,00)97,25 (±0,00)96,65 (±0,00)
Ulm103,26 (+1,42)97,07 (+1,42)95,88 (+1,42)
Wiesbaden101,15 (±0,00)95,56 (±0,00)94,84 (±0,00)
BRD Gesamt101,31 (+0,82)95,46 (+0,82)94,34 (+0,82)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: