Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin78,33 (+0,28)72,38 (+0,11)71,42 (+0,10)
Bochum74,83 (+0,01)66,75 (±0,00)65,15 (+0,01)
Bonn73,11 (+0,01)65,97 (+0,01)64,78 (+0,01)
Bremen67,51 (+0,50)66,08 (+0,50)65,80 (+0,50)
Chemnitz75,21 (-0,24)71,64 (-0,24)70,63 (-0,23)
Cottbus66,94 (-8,51)64,32 (-7,56)63,67 (-7,19)
Dortmund74,83 (+0,01)66,75 (±0,00)65,15 (+0,01)
Dresden72,33 (+1,06)66,97 (+1,06)66,02 (+1,06)
Düsseldorf77,71 (+0,97)70,25 (+0,96)68,70 (+0,97)
Erfurt71,88 (+0,22)65,65 (+0,21)64,88 (+0,22)
Frankfurt76,88 (+0,66)70,02 (+0,66)68,79 (+0,66)
Freiburg85,12 (+0,86)70,07 (+0,86)67,77 (+0,86)
Gera83,78 (+0,22)77,55 (+0,21)76,78 (+0,22)
Halle73,66 (-0,60)70,45 (-0,59)68,43 (-0,59)
Hamburg65,77 (-1,24)62,77 (-2,81)62,02 (-3,28)
Kaiserslautern74,33 (±0,00)68,81 (±0,00)67,87 (±0,00)
Karlsruhe80,78 (+1,24)71,40 (+1,76)69,30 (+1,61)
Kassel78,69 (+0,84)74,65 (+0,85)73,84 (+0,85)
Koblenz74,73 (+0,05)67,30 (+0,06)66,11 (+0,06)
Köln73,11 (+0,01)65,97 (+0,01)64,78 (+0,01)
Leipzig73,66 (-0,60)70,45 (-0,59)68,43 (-0,59)
Magdeburg69,68 (-1,72)64,03 (+0,36)63,13 (+0,06)
Mainz72,68 (+0,16)68,03 (+0,16)67,34 (+0,16)
München79,47 (+0,19)73,67 (+0,19)72,48 (+0,19)
Neunkirchen79,12 (+0,14)72,70 (+0,14)72,11 (+0,14)
Potsdam78,50 (+1,61)72,53 (+1,20)71,61 (+1,25)
Saarbrücken77,54 (+0,23)71,58 (+0,24)71,05 (+0,24)
Ulm80,58 (+0,36)74,07 (+0,33)72,71 (+0,34)
Wiesbaden72,59 (±0,00)67,00 (±0,00)66,28 (±0,00)
BRD Gesamt75,29 (-0,11)69,30 (-0,07)68,17 (-0,08)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: