Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin80,08 (+0,25)74,13 (+0,08)73,17 (+0,07)
Bochum76,19 (±0,00)68,12 (+0,01)66,51 (±0,00)
Bonn74,90 (+0,01)67,76 (+0,01)66,57 (+0,01)
Bremen69,06 (+0,50)67,63 (+0,50)67,34 (+0,50)
Chemnitz76,99 (-0,24)73,42 (-0,24)72,41 (-0,24)
Cottbus68,43 (-8,80)65,81 (-7,85)65,15 (-7,50)
Dortmund76,19 (±0,00)68,12 (+0,01)66,51 (±0,00)
Dresden74,11 (+1,06)68,76 (+1,06)67,81 (+1,06)
Düsseldorf78,90 (+0,97)71,44 (+0,96)69,89 (+0,97)
Erfurt73,66 (+0,21)67,44 (+0,22)66,66 (+0,21)
Frankfurt78,66 (+0,65)71,80 (+0,65)70,57 (+0,65)
Freiburg87,20 (+0,85)72,15 (+0,86)69,85 (+0,85)
Gera85,56 (+0,21)79,34 (+0,22)78,56 (+0,21)
Halle75,21 (-0,59)72,00 (-0,59)69,97 (-0,60)
Hamburg67,37 (-1,19)64,37 (-2,76)63,62 (-3,22)
Kaiserslautern75,87 (±0,00)70,35 (±0,00)69,41 (±0,00)
Karlsruhe82,56 (+1,35)73,18 (+1,87)71,09 (+1,74)
Kassel80,48 (+0,85)76,43 (+0,84)75,62 (+0,84)
Koblenz77,11 (+0,05)69,68 (+0,06)68,49 (+0,06)
Köln74,90 (+0,01)67,76 (+0,01)66,57 (+0,01)
Leipzig75,21 (-0,59)72,00 (-0,59)69,97 (-0,60)
Magdeburg71,46 (-1,73)65,81 (+0,36)64,92 (+0,06)
Mainz74,23 (+0,16)69,57 (+0,16)68,88 (+0,16)
München80,66 (+0,19)74,86 (+0,19)73,67 (+0,19)
Neunkirchen80,42 (+0,09)74,01 (+0,09)73,42 (+0,08)
Potsdam80,17 (+1,50)74,21 (+1,10)73,28 (+1,14)
Saarbrücken78,62 (+0,16)72,75 (+0,16)72,23 (+0,16)
Ulm82,37 (+0,36)75,85 (+0,33)74,50 (+0,35)
Wiesbaden74,97 (±0,00)69,38 (±0,00)68,66 (±0,00)
BRD Gesamt76,95 (-0,13)70,97 (-0,08)69,84 (-0,10)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: