Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin89,84 (-1,72)84,36 (-1,01)83,47 (-0,91)
Bochum90,44 (±0,00)84,31 (±0,00)83,18 (±0,00)
Bonn89,85 (+2,59)88,25 (+5,36)87,96 (+5,81)
Bremen79,37 (-0,12)77,95 (-0,11)77,66 (-0,12)
Chemnitz88,03 (+0,51)84,46 (+0,51)83,45 (+0,51)
Dortmund90,44 (±0,00)84,31 (±0,00)83,18 (±0,00)
Dresden85,50 (-0,12)80,15 (-0,12)79,19 (-0,12)
Düsseldorf92,94 (+2,93)88,57 (+5,04)87,66 (+5,48)
Erfurt88,12 (-0,18)81,90 (-0,17)81,12 (-0,18)
Frankfurt103,90 (-7,84)98,26 (-7,39)97,04 (-7,26)
Gera100,02 (-0,18)93,80 (-0,17)93,02 (-0,18)
Halle88,30 (+0,74)84,31 (+0,74)82,86 (+0,75)
Hamburg79,30 (-0,36)76,46 (+0,42)75,67 (+0,26)
Hannover84,24 (-0,18)79,08 (-0,17)77,53 (-0,18)
Kaiserslautern98,77 (+2,38)93,62 (+2,38)92,71 (+2,38)
Karlsruhe105,44 (-1,66)94,94 (-0,59)93,06 (-0,84)
Koblenz98,18 (+0,89)90,74 (+0,89)89,43 (+0,89)
Köln89,85 (+2,59)88,25 (+5,36)87,96 (+5,81)
Leipzig88,30 (+0,74)84,31 (+0,74)82,86 (+0,75)
Mainz129,22 (±0,00)123,99 (±0,00)122,56 (±0,00)
München93,20 (+0,50)86,85 (+0,10)85,86 (+0,30)
Neunkirchen91,93 (-4,82)86,84 (-2,47)86,36 (-2,36)
Potsdam90,50 (-0,82)84,77 (-0,51)83,82 (-0,47)
Saarbrücken94,37 (-1,31)87,82 (-0,42)87,23 (-0,42)
Stuttgart118,41 (+0,60)100,40 (+0,59)98,06 (+0,60)
Ulm95,95 (+0,90)89,44 (+0,87)88,08 (+0,88)
Wiesbaden113,11 (±0,00)107,69 (±0,00)106,62 (±0,00)
BRD Gesamt94,72 (-0,15)89,10 (+0,37)88,06 (+0,42)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: