Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin180,72 (+1,25)176,21 (+1,25)175,75 (+1,25)
Bochum161,04 (+2,04)153,90 (+2,04)152,36 (+2,05)
Bonn162,71 (+2,05)155,57 (+2,05)154,38 (+2,05)
Düsseldorf163,39 (+2,05)155,80 (+2,05)154,16 (+2,05)
Frankfurt167,79 (+3,57)160,61 (+3,57)159,34 (+3,57)
Halle160,17 (±0,00)155,41 (±0,00)154,52 (±0,00)
Hamburg171,24 (+5,95)167,67 (+5,95)167,08 (+5,95)
Kaiserslautern165,60 (+1,19)160,08 (+1,19)159,14 (+1,19)
Karlsruhe165,60 (+1,19)160,08 (+1,19)159,14 (+1,19)
Koblenz166,01 (+3,57)160,41 (+3,57)159,70 (+3,57)
Köln162,71 (+2,05)155,57 (+2,05)154,38 (+2,05)
Leipzig163,78 (+1,19)159,54 (+1,19)158,27 (+1,18)
Mainz165,60 (+1,19)160,08 (+1,19)159,14 (+1,19)
München150,93 (+2,05)146,76 (+2,04)144,98 (+2,05)
Neunkirchen167,67 (±0,00)160,23 (±0,00)159,64 (±0,00)
Passau161,25 (+1,79)158,39 (+1,79)157,79 (+1,78)
Potsdam177,75 (+2,38)173,17 (+2,38)172,57 (+2,38)
Saarbrücken163,51 (±0,00)156,07 (±0,00)155,47 (±0,00)
Ulm178,23 (+0,62)172,04 (+0,62)170,85 (+0,62)
Wiesbaden166,01 (+3,57)160,41 (+3,57)159,70 (+3,57)
BRD Gesamt166,09 (+1,88)160,40 (+1,88)159,42 (+1,88)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: