Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin83,45 (-1,44)77,73 (-1,47)76,79 (-1,48)
Bochum77,15 (-0,91)69,07 (-0,92)67,47 (-0,91)
Bonn75,26 (+1,43)68,12 (-1,35)66,93 (-1,80)
Bremen68,98 (-0,88)67,56 (-0,88)67,27 (-0,88)
Chemnitz83,30 (±0,00)79,73 (±0,00)78,72 (±0,00)
Dortmund77,15 (-0,91)69,07 (-0,92)67,47 (-0,91)
Dresden76,15 (-0,32)70,79 (-0,32)69,84 (-0,32)
Düsseldorf79,57 (+1,07)72,12 (+0,09)70,57 (-0,11)
Erfurt79,81 (-1,32)73,59 (-1,32)72,82 (-1,32)
Frankfurt100,26 (-0,30)93,33 (-0,29)92,25 (-0,30)
Freiburg86,94 (-0,45)71,89 (-0,45)69,59 (-0,45)
Gera91,71 (-1,32)85,49 (-1,32)84,72 (-1,32)
Halle86,37 (+3,90)80,31 (+1,06)79,29 (+2,06)
Hamburg70,38 (-0,03)67,39 (-0,17)66,64 (-0,42)
Kaiserslautern80,43 (-0,83)69,40 (-0,83)68,67 (-0,82)
Karlsruhe83,35 (-0,66)71,11 (-0,66)69,58 (-0,65)
Kassel80,59 (-0,52)76,54 (-0,52)75,73 (-0,53)
Koblenz80,42 (-1,40)72,98 (-1,40)71,67 (-1,40)
Köln75,26 (+1,43)68,12 (-1,35)66,93 (-1,80)
Leipzig82,47 (±0,00)79,25 (±0,00)77,23 (±0,00)
Magdeburg81,24 (-0,15)73,27 (-0,26)71,46 (-0,87)
Mainz76,35 (-1,19)70,83 (-1,19)69,89 (-1,19)
München80,11 (-1,30)74,30 (-1,31)73,11 (-1,31)
Neunkirchen82,00 (-0,23)74,75 (-0,22)74,17 (-0,22)
Potsdam81,82 (-0,85)75,86 (-0,96)74,75 (-0,98)
Rostock81,24 (-1,20)73,27 (-1,20)71,46 (-1,20)
Saarbrücken79,84 (-0,17)73,97 (-0,17)73,45 (-0,17)
Stuttgart90,14 (-0,60)72,14 (-0,59)69,79 (-0,60)
Ulm80,13 (-0,38)73,61 (-0,38)72,26 (-0,38)
Wiesbaden79,14 (-2,38)73,54 (-2,38)72,83 (-2,38)
BRD Gesamt81,03 (-0,40)73,97 (-0,72)72,78 (-0,76)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: