Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 151,32 (+3,78) | 145,78 (+3,78) | 144,11 (+3,78) |
| Bielefeld | 170,09 (+3,62) | 170,09 (+3,62) | 168,42 (+3,62) |
| Bochum | 163,81 (+2,42) | 147,36 (+2,42) | 142,73 (+2,42) |
| Bonn | 160,13 (+3,22) | 144,66 (+3,22) | 139,43 (+3,22) |
| Cottbus | 146,35 (+4,96) | 142,09 (+4,96) | 141,41 (+4,96) |
| Dortmund | 162,37 (+2,19) | 147,07 (+2,19) | 142,83 (+2,19) |
| Düsseldorf | 146,62 (+3,32) | 140,51 (+3,32) | 139,54 (+3,32) |
| Erfurt | 154,93 (+3,39) | 151,36 (+3,39) | 150,76 (+3,39) |
| Frankfurt | 151,18 (+3,81) | 145,83 (+3,81) | 145,02 (+3,81) |
| Freiburg | 155,92 (+4,09) | 142,45 (+4,09) | 140,26 (+4,09) |
| Göttingen | 170,30 (+3,83) | 170,30 (+3,83) | 168,64 (+3,83) |
| Halle | 143,31 (+1,82) | 139,36 (+1,82) | 138,05 (+1,82) |
| Hamburg | 154,19 (+1,85) | 150,21 (+1,85) | 149,34 (+1,85) |
| Hannover | 156,76 (+1,80) | 154,86 (+1,80) | 154,97 (+1,80) |
| Kaiserslautern | 133,35 (+0,59) | 123,78 (+0,59) | 122,52 (+0,59) |
| Karlsruhe | 148,27 (+3,22) | 137,40 (+3,22) | 135,66 (+3,22) |
| Kassel | 168,13 (+2,11) | 168,07 (+2,11) | 166,41 (+2,11) |
| Kiel | 164,47 (+3,16) | 150,31 (+3,16) | 149,12 (+3,16) |
| Koblenz | 148,30 (+2,32) | 141,54 (+2,32) | 140,52 (+2,32) |
| Köln | 149,88 (+2,92) | 140,39 (+2,92) | 137,37 (+2,92) |
| Landshut | 148,37 (+3,49) | 137,63 (+3,49) | 135,56 (+3,49) |
| Leipzig | 147,19 (+1,30) | 140,99 (+1,30) | 139,67 (+1,30) |
| Magdeburg | 156,76 (+1,80) | 154,86 (+1,80) | 154,97 (+1,80) |
| Mainz | 142,25 (+2,04) | 133,07 (+2,04) | 131,91 (+2,04) |
| München | 148,60 (+1,38) | 137,88 (+1,38) | 136,22 (+1,38) |
| Neunkirchen | 131,91 (±0,00) | 129,46 (+0,97) | 128,95 (+0,97) |
| Nürnberg | 143,23 (+2,83) | 135,37 (+2,83) | 133,82 (+2,83) |
| Oldenburg | 154,32 (+1,48) | 147,92 (+1,48) | 146,96 (+1,48) |
| Passau | 144,71 (+2,43) | 135,54 (+2,43) | 133,91 (+2,42) |
| Potsdam | 158,14 (+3,72) | 151,23 (+3,72) | 149,64 (+3,72) |
| Regensburg | 149,21 (+4,09) | 138,11 (+4,09) | 135,89 (+4,09) |
| Rostock | 156,14 (+3,68) | 152,33 (+3,68) | 151,38 (+3,68) |
| Saarbrücken | 132,06 (+0,33) | 138,12 (+3,28) | 137,77 (+3,28) |
| Schwerin | 165,99 (+5,04) | 151,83 (+5,04) | 150,64 (+5,04) |
| Straubing | 141,78 (+1,39) | 133,91 (+1,39) | 132,68 (+1,39) |
| Stuttgart | 151,34 (+4,09) | 138,89 (+4,09) | 137,26 (+4,09) |
| Trier | 148,97 (+2,76) | 144,13 (+3,23) | 143,30 (+3,22) |
| Ulm | 143,44 (+2,98) | 135,24 (+2,98) | 134,16 (+2,98) |
| Wiesbaden | 148,49 (+1,89) | 142,38 (+1,89) | 141,73 (+1,89) |
| Würzburg | 155,00 (+3,97) | 138,94 (+3,97) | 135,83 (+3,97) |
| BRD Gesamt | 151,69 (+2,73) | 144,28 (+2,84) | 142,73 (+2,84) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |

