Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 121,43 (-2,91) | 115,65 (-3,16) | 114,60 (-2,52) |
| Bielefeld | 139,66 (±0,00) | 139,66 (±0,00) | 137,99 (±0,00) |
| Bochum | 135,30 (+2,94) | 121,69 (+1,54) | 117,82 (+1,03) |
| Bonn | 136,79 (±0,00) | 121,38 (±0,00) | 116,62 (±0,00) |
| Dortmund | 135,30 (+3,93) | 121,69 (+2,05) | 117,82 (+1,37) |
| Düsseldorf | 123,37 (±0,00) | 116,52 (±0,00) | 115,83 (±0,00) |
| Frankfurt | 124,22 (-0,94) | 117,29 (-1,99) | 116,37 (-2,08) |
| Freiburg | 143,44 (+3,35) | 128,79 (+2,17) | 126,62 (+2,19) |
| Göttingen | 139,66 (±0,00) | 139,66 (±0,00) | 137,99 (±0,00) |
| Halle | 140,42 (+12,20) | 128,62 (+8,08) | 127,27 (+7,71) |
| Hamburg | 122,37 (+1,08) | 118,26 (+0,96) | 117,40 (+0,96) |
| Kaiserslautern | 117,41 (±0,00) | 107,83 (±0,00) | 106,58 (±0,00) |
| Karlsruhe | 132,10 (-0,32) | 121,30 (-0,25) | 119,72 (-0,09) |
| Kassel | 139,30 (±0,00) | 139,24 (±0,00) | 137,58 (±0,00) |
| Kiel | 131,52 (±0,00) | 117,36 (±0,00) | 116,17 (±0,00) |
| Koblenz | 123,67 (±0,00) | 115,16 (±0,00) | 114,12 (±0,00) |
| Köln | 119,88 (±0,00) | 113,42 (±0,00) | 111,92 (±0,00) |
| Landshut | 124,99 (-3,55) | 115,93 (-2,60) | 114,84 (-2,14) |
| Leipzig | 139,23 (+11,60) | 127,43 (+7,49) | 126,08 (+7,11) |
| Mainz | 123,77 (±0,00) | 113,86 (±0,00) | 112,71 (±0,00) |
| München | 127,89 (-1,83) | 117,36 (-1,64) | 115,99 (-1,36) |
| Neunkirchen | 117,04 (±0,00) | 110,49 (±0,00) | 109,90 (±0,00) |
| Nürnberg | 127,07 (±0,00) | 119,21 (±0,00) | 117,66 (±0,00) |
| Oldenburg | 123,11 (+3,36) | 114,50 (+1,15) | 113,47 (+1,08) |
| Passau | 115,31 (-9,04) | 110,67 (-5,81) | 110,43 (-4,81) |
| Potsdam | 117,41 (-7,15) | 112,11 (-6,23) | 111,02 (-5,94) |
| Saarbrücken | 116,50 (±0,00) | 109,96 (±0,00) | 109,36 (±0,00) |
| Schwerin | 131,16 (±0,00) | 117,00 (±0,00) | 115,81 (±0,00) |
| Straubing | 115,31 (-9,04) | 110,67 (-5,81) | 110,43 (-4,81) |
| Stuttgart | 136,14 (±0,00) | 123,69 (±0,00) | 122,06 (±0,00) |
| Trier | 125,90 (±0,00) | 117,22 (±0,00) | 116,38 (±0,00) |
| Ulm | 128,23 (±0,00) | 120,03 (±0,00) | 118,95 (±0,00) |
| Wiesbaden | 122,92 (±0,00) | 116,04 (±0,00) | 115,39 (±0,00) |
| Würzburg | 145,19 (+5,90) | 124,19 (+0,95) | 120,18 (+0,06) |
| BRD Gesamt | 128,32 (+0,28) | 119,53 (-0,09) | 118,03 (-0,07) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

